| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規模以上工業企業單位數(個) | 8923 | 8499 | 7755 | 7610 | 6621 | 6626 | 8025 | 12304 | 15707.0 | |
| 規模以上工業企業虧損企業單位數(個) | 1793 | 1854 | 2052 | 1759.0 | ||||||
| 規模以上工業企業實收資本(億元) | 7819.78 | 7211.59 | 7792.61 | 7976.97 | ||||||
| 規模以上工業企業國家資本金(億元) | 2197.99 | 2550.75 | 2346.12 | 2112.31 | ||||||
| 規模以上工業企業集體資本金(億元) | 109.35 | 319.58 | 331.3 | 323.94 | ||||||
| 規模以上工業企業法人資本金(億元) | 3146.43 | 2104.97 | 2610.59 | 2627.61 | ||||||
| 規模以上工業企業個人資本金(億元) | 978.6 | 911.12 | 1217.66 | 1610.12 | ||||||
| 規模以上工業企業港澳臺資本金(億元) | 520.79 | 489.41 | 463.18 | 423.16 | ||||||
| 規模以上工業企業外商資本金(億元) | 866.62 | 835.31 | 819.65 | 867.46 | ||||||
| 規模以上工業企業流動資產合計(億元) | 21984.9 | 24719.74 | 23631.82 | 21561.1 | 20750.9 | 17859.1 | 18183.34 | 17310.89 | 17661.38 | 17387.88 |
| 規模以上工業企業應收賬款凈額(億元) | 5327.2 | 5249.3 | 4623.24 | 4346.76 | 4816.15 | 3924.5 | 3676.44 | 3797.47 | 3731.37 | 3623.24 |
| 規模以上工業企業存貨(億元) | 5122.9 | 5638.76 | 5405.59 | 4798.18 | 4851.5 | 4393.5 | 4381.03 | 4233.23 | 4180.67 | 4381.8 |
| 規模以上工業企業產成品(億元) | 1650.7 | 1724.81 | 1743.46 | 1442.8 | 1412.69 | 1476.8 | 1331.03 | 1292.28 | 1313.52 | 1438.87 |
| 規模以上工業企業固定資產合計(億元) | 11391.31 | 12038 | 14251.63 | 14954.25 | ||||||
| 規模以上工業企業固定資產原價合計(億元) | 20901.9 | 20790.78 | 24422.87 | 26848.32 | ||||||
| 規模以上工業企業累計折舊(億元) | 9819.31 | 9445.73 | 11416.61 | 12999.0 | ||||||
| 規模以上工業企業資產總計(億元) | 44009.7 | 47292.14 | 45261.05 | 42923.57 | 41229.16 | 35637.8 | 36324.65 | 36106.92 | 38573.04 | 39246.62 |
| 規模以上工業企業流動負債合計(億元) | 18266.58 | 17665.87 | 17819.97 | 16935.31 | ||||||
| 規模以上工業企業應付賬款(億元) | 4181.91 | 3973.32 | 3977.2 | 3874.08 | ||||||
| 規模以上工業企業負債合計(億元) | 26307.7 | 29041.07 | 27756.49 | 26527.91 | 25889.4 | 22562.2 | 23574.1 | 23272.9 | 23787.06 | 22769.62 |
| 規模以上工業企業所有者權益合計(億元) | 12738.35 | 12286.17 | 14743.93 | 16266.41 | ||||||
| 規模以上工業企業主營業務收入(億元) | 26489.9 | 23476.4 | 22038.95 | 33243.29 | 48801.56 | |||||
| 規模以上工業企業主營業務成本(億元) | 22092.7 | 19569.14 | 18553.13 | 28635.12 | 42575.06 | |||||
| 規模以上工業企業銷售費用(億元) | 785.9 | 755.2 | 744.68 | 739.15 | 827.89 | 774.6 | 684.69 | 689.18 | 819.88 | 1039.01 |
| 規模以上工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 929.58 | |||||||||
| 規模以上工業企業管理費用(億元) | 1484.8 | 1561.91 | 1550.86 | 1439.79 | 1386.36 | 1121.3 | 1132.83 | 1157.77 | 1438.35 | 1758.98 |
| 規模以上工業企業財務費用(億元) | 327.6 | 332.76 | 376.54 | 426.11 | 423.12 | 445.7 | 444.52 | 493.8 | 577.03 | 563.05 |
| 規模以上工業企業利息支出(億元) | 456.79 | 448.91 | 499.97 | 527.05 | ||||||
| 規模以上工業企業營業利潤(億元) | 1006.49 | 429.81 | 896.3 | 2001.07 | ||||||
| 規模以上工業企業利潤總額(億元) | 1500.9 | 1639.15 | 1841.96 | 1341.22 | 1354.04 | 1460.3 | 1063.25 | 575.39 | 1069.66 | 2107.63 |
| 規模以上工業虧損企業虧損總額(億元) | 624.9 | 656.4 | 712.3 | 613.4 | 350.4 | 446.34 | 643.41 | 608.97 | 409.56 | |
| 規模以上工業企業應交所得稅(億元) | 327.6 | |||||||||
| 規模以上工業企業本年應交增值稅(億元) | 1175.39 | |||||||||
| 規模以上工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 21035.9 | 32926.82 | 48764.29 | |||||||
| 規模以上工業企業出口交貨值(億元) | 2102.26 | 2340.75 | 3113.2 |





