| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規模以上工業企業單位數(個) | 4532 | 4355 | 3832 | 3531 | 3740 | 3731 | 3946 | 4162 | 4305.0 | |
| 規模以上工業企業虧損企業單位數(個) | 1001 | 705 | 835 | 760.0 | ||||||
| 規模以上工業企業實收資本(億元) | 2759.72 | 8813.72 | 2651.73 | 2525.47 | ||||||
| 規模以上工業企業國家資本金(億元) | 825.37 | 575.79 | 621.53 | 554.15 | ||||||
| 規模以上工業企業集體資本金(億元) | 90.98 | 69.11 | 63.21 | 61.81 | ||||||
| 規模以上工業企業法人資本金(億元) | 1143.72 | 1429.27 | 1230.69 | 1134.26 | ||||||
| 規模以上工業企業個人資本金(億元) | 519.71 | 6550.74 | 547.47 | 545.34 | ||||||
| 規模以上工業企業港澳臺資本金(億元) | 22.77 | 36.95 | 39.18 | 44.53 | ||||||
| 規模以上工業企業外商資本金(億元) | 156.25 | 151.86 | 149.64 | 170.52 | ||||||
| 規模以上工業企業流動資產合計(億元) | 9454.7 | 10107 | 8709.1 | 7720.76 | 7112.82 | 6679.9 | 6236.28 | 5968.87 | 6246.43 | 6229.46 |
| 規模以上工業企業應收賬款凈額(億元) | 1823.6 | 2242.07 | 1758.31 | 1530.75 | 1476.84 | 1425.7 | 1331.39 | 1292.66 | 1310.45 | 1275.02 |
| 規模以上工業企業存貨(億元) | 1770.8 | 1812.68 | 1621.36 | 1490.4 | 1402.13 | 1343.7 | 1303.09 | 1335.14 | 1491.14 | 1647.04 |
| 規模以上工業企業產成品(億元) | 596.6 | 585.2 | 532.49 | 466.5 | 451.39 | 416.1 | 407.33 | 455.72 | 476.93 | 524.67 |
| 規模以上工業企業固定資產合計(億元) | 6066.15 | 6752.1 | 6975.82 | 6822.96 | ||||||
| 規模以上工業企業固定資產原價合計(億元) | 12704.02 | 13530.31 | 12888.96 | 12486.96 | ||||||
| 規模以上工業企業累計折舊(億元) | 6813.41 | 7004.9 | 6359.58 | 5679.1 | ||||||
| 規模以上工業企業資產總計(億元) | 19756.2 | 20179.31 | 18650.18 | 17238.28 | 16396.84 | 14981.6 | 14540.71 | 14951.92 | 15407.96 | 14995.19 |
| 規模以上工業企業流動負債合計(億元) | 6123.71 | 6153.88 | 6399.12 | 6245.96 | ||||||
| 規模以上工業企業應付賬款(億元) | 1750.73 | 1600.88 | 1611.54 | 1613.82 | ||||||
| 規模以上工業企業負債合計(億元) | 12142.7 | 12427.59 | 11366.87 | 10384.29 | 9651.38 | 8732.5 | 8541.9 | 8399.97 | 8688.38 | 8540.95 |
| 規模以上工業企業所有者權益合計(億元) | 5988.8 | 6542.24 | 6707.89 | 6413.56 | ||||||
| 規模以上工業企業主營業務收入(億元) | 9078 | 8654.3 | 11347.77 | 11719.03 | 13407.09 | |||||
| 規模以上工業企業主營業務成本(億元) | 7210.5 | 7030.28 | 9711 | 9877.42 | 10732.56 | |||||
| 規模以上工業企業銷售費用(億元) | 251.8 | 263.43 | 273.24 | 283.7 | 319.64 | 313.6 | 257.74 | 284.9 | 303.55 | 308.45 |
| 規模以上工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 609.74 | |||||||||
| 規模以上工業企業管理費用(億元) | 661.4 | 674.56 | 663.54 | 553.14 | 568.59 | 492.8 | 520.66 | 566.18 | 629.63 | 619.43 |
| 規模以上工業企業財務費用(億元) | 150.7 | 189.04 | 157.82 | 154.18 | 143.76 | 124.3 | 120.72 | 130.43 | 145.14 | 157.81 |
| 規模以上工業企業利息支出(億元) | 125.35 | 130.12 | 150.92 | 181.14 | ||||||
| 規模以上工業企業營業利潤(億元) | 373.57 | 250.56 | 397.66 | 973.99 | ||||||
| 規模以上工業企業利潤總額(億元) | 396.2 | 685.07 | 536.98 | 311.48 | 417.22 | 487 | 416.7 | 295.54 | 465.09 | 1007.08 |
| 規模以上工業虧損企業虧損總額(億元) | 395.1 | 344.1 | 246.2 | 281.5 | 144.5 | 127.5 | 327.68 | 220.92 | 235.87 | |
| 規模以上工業企業應交所得稅(億元) | 65.07 | |||||||||
| 規模以上工業企業本年應交增值稅(億元) | 554.51 | |||||||||
| 規模以上工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 11103.56 | 11523.87 | 13139.38 | |||||||
| 規模以上工業企業出口交貨值(億元) | 126.55 | 155.99 | 181.22 |





