| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規模以上工業企業單位數(個) | 2518 | 2262 | 1952 | 1825 | 1917 | 1905 | 2105 | 2148 | 2091.0 | |
| 規模以上工業企業虧損企業單位數(個) | 570 | 608 | 669 | 563.0 | ||||||
| 規模以上工業企業實收資本(億元) | 2786.2 | 2575.33 | 2436.36 | 2438.11 | ||||||
| 規模以上工業企業國家資本金(億元) | 1738.68 | 1549.03 | 1476.89 | 1413.22 | ||||||
| 規模以上工業企業集體資本金(億元) | 53.7 | 92.18 | 98.77 | 61.78 | ||||||
| 規模以上工業企業法人資本金(億元) | 718.61 | 640.65 | 579.64 | 699.96 | ||||||
| 規模以上工業企業個人資本金(億元) | 247.28 | 232.92 | 227.55 | 207.11 | ||||||
| 規模以上工業企業港澳臺資本金(億元) | 13.97 | 9.69 | 13.57 | 10.91 | ||||||
| 規模以上工業企業外商資本金(億元) | 19.99 | 19.05 | 39.95 | 39.9 | ||||||
| 規模以上工業企業流動資產合計(億元) | 6083.9 | 5832.54 | 5254.67 | 4446.22 | 4405.47 | 4448.3 | 4366.22 | 4322.62 | 4246.87 | 4239.79 |
| 規模以上工業企業應收賬款凈額(億元) | 1595.8 | 1408.32 | 1276.93 | 1027.75 | 950.76 | 814.3 | 769.7 | 843.68 | 797.4 | 696.81 |
| 規模以上工業企業存貨(億元) | 1334.6 | 1365.42 | 1198.5 | 1014.76 | 1112.48 | 1239.3 | 1355.36 | 1369.92 | 1423.04 | 1602.6 |
| 規模以上工業企業產成品(億元) | 413.8 | 403.81 | 324.71 | 273.07 | 305.42 | 424.6 | 430.32 | 464.03 | 558.64 | 510.84 |
| 規模以上工業企業固定資產合計(億元) | 5474.76 | 5922.68 | 5833.88 | 5275.55 | ||||||
| 規模以上工業企業固定資產原價合計(億元) | 9108.23 | 8824.73 | 8215.55 | 7682.43 | ||||||
| 規模以上工業企業累計折舊(億元) | 3583.55 | 3354.52 | 2967.15 | 2839.01 | ||||||
| 規模以上工業企業資產總計(億元) | 16321.3 | 15837.31 | 14052.57 | 12207.36 | 12349.09 | 12148.6 | 12312.42 | 12263.36 | 11918.33 | 11348.25 |
| 規模以上工業企業流動負債合計(億元) | 5100.5 | 4994.55 | 4894.72 | 4596.0 | ||||||
| 規模以上工業企業應付賬款(億元) | 1192.18 | 1200.93 | 1178.43 | 1165.82 | ||||||
| 規模以上工業企業負債合計(億元) | 9558.6 | 9499.6 | 8303.56 | 7326.98 | 7630.66 | 7896.8 | 8040.06 | 8076.14 | 7790.62 | 7205.54 |
| 規模以上工業企業所有者權益合計(億元) | 4260.09 | 4187.87 | 4117.45 | 4079.08 | ||||||
| 規模以上工業企業主營業務收入(億元) | 8888.9 | 8434.49 | 7850.29 | 8689.37 | 9275.09 | |||||
| 規模以上工業企業主營業務成本(億元) | 7658.9 | 7240.72 | 6869.23 | 7756.67 | 8137.8 | |||||
| 規模以上工業企業銷售費用(億元) | 137 | 137.21 | 131.55 | 132.58 | 140.57 | 142.2 | 130.67 | 129.2 | 135.24 | 140.76 |
| 規模以上工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 309.64 | |||||||||
| 規模以上工業企業管理費用(億元) | 396.4 | 384.42 | 337.06 | 272.49 | 277.38 | 255.9 | 271.06 | 269.97 | 283.67 | 290.56 |
| 規模以上工業企業財務費用(億元) | 147.7 | 164.25 | 168.14 | 161.86 | 192.26 | 217 | 205.75 | 211.3 | 241.99 | 210.93 |
| 規模以上工業企業利息支出(億元) | 212.94 | 202.46 | 236.92 | 219.55 | ||||||
| 規模以上工業企業營業利潤(億元) | 214.45 | 38.19 | 208.04 | |||||||
| 規模以上工業企業利潤總額(億元) | 514 | 607.49 | 545.33 | 300.06 | 304.87 | 270.4 | 244.54 | 72.68 | 243.17 | |
| 規模以上工業虧損企業虧損總額(億元) | 226.1 | 186.7 | 141.7 | 99.5 | 152.1 | 121.53 | 193.03 | 329.94 | 123.04 | |
| 規模以上工業企業應交所得稅(億元) | 32.16 | |||||||||
| 規模以上工業企業本年應交增值稅(億元) | 239.04 | |||||||||
| 規模以上工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 6527.42 | 6942.06 | 7886.1 | |||||||
| 規模以上工業企業出口交貨值(億元) | 111.95 | 97.99 | 84.84 |





