| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規模以上工業企業單位數(個) | 9432 | 9309 | 8804 | 8776 | 8130 | 8122 | 8351 | 8994 | 9469.0 | |
| 規模以上工業企業虧損企業單位數(個) | 1476 | 1589 | 1925 | 1846.0 | ||||||
| 規模以上工業企業實收資本(億元) | 9730.86 | 9489.46 | 9227.39 | 7526.42 | ||||||
| 規模以上工業企業國家資本金(億元) | 3093.03 | 2654.77 | 2520.48 | 1337.45 | ||||||
| 規模以上工業企業集體資本金(億元) | 47.25 | 59.26 | 67.87 | 73.75 | ||||||
| 規模以上工業企業法人資本金(億元) | 2816.81 | 2870.66 | 2647.02 | 2205.13 | ||||||
| 規模以上工業企業個人資本金(億元) | 788.84 | 764.32 | 784.32 | 716.18 | ||||||
| 規模以上工業企業港澳臺資本金(億元) | 678.25 | 691.25 | 748.39 | 709.16 | ||||||
| 規模以上工業企業外商資本金(億元) | 2306.68 | 2451.67 | 2459.31 | 2470.73 | ||||||
| 規模以上工業企業流動資產合計(億元) | 32903 | 33036.99 | 31683.76 | 29065.23 | 26292.12 | 24768 | 24955.59 | 23414.82 | 21374.44 | 20583.25 |
| 規模以上工業企業應收賬款凈額(億元) | 9654.4 | 9553.85 | 8470.09 | 7467.99 | 7367.86 | 7365.6 | 7173.62 | 6862.61 | 6342.63 | 5918.22 |
| 規模以上工業企業存貨(億元) | 6253.3 | 6990.53 | 6466.94 | 5624.81 | 5194.02 | 5228.8 | 4989.24 | 4839.69 | 4563.76 | 4578.97 |
| 規模以上工業企業產成品(億元) | 2004.4 | 2205.29 | 2079.73 | 1889.77 | 1686.8 | 1650.1 | 1611.61 | 1489.94 | 1517.79 | 1481.68 |
| 規模以上工業企業固定資產合計(億元) | 8585.19 | 8612.13 | 8680.63 | 8287.91 | ||||||
| 規模以上工業企業固定資產原價合計(億元) | 19291.51 | 18999.26 | 18207.89 | 17291.31 | ||||||
| 規模以上工業企業累計折舊(億元) | 10778.79 | 10411.06 | 9770.91 | 9089.54 | ||||||
| 規模以上工業企業資產總計(億元) | 56468.5 | 56317.54 | 53642.41 | 49569.73 | 45509.56 | 42661.8 | 42355.44 | 39838.24 | 37306.95 | 35512.24 |
| 規模以上工業企業流動負債合計(億元) | 18055.41 | 17055.98 | 16057.96 | 15528.74 | ||||||
| 規模以上工業企業應付賬款(億元) | 7433.23 | 7042.75 | 6059.39 | 6262.44 | ||||||
| 規模以上工業企業負債合計(億元) | 26936.4 | 27764.06 | 26192.09 | 24125.17 | 21733.15 | 20060.7 | 20600.05 | 19588.27 | 18111.05 | 17858.3 |
| 規模以上工業企業所有者權益合計(億元) | 21699.9 | 20004.96 | 19088.4 | 17558.51 | ||||||
| 規模以上工業企業主營業務收入(億元) | 38445.7 | 37910.5 | 34315.15 | 34172.22 | 35473.82 | |||||
| 規模以上工業企業主營業務成本(億元) | 30916.6 | 30397.56 | 27370.45 | 27596.43 | 29125.03 | |||||
| 規模以上工業企業銷售費用(億元) | 1547.4 | 1430.09 | 1480.53 | 1414.55 | 1508.2 | 1465.4 | 1405.98 | 1316.87 | 1313.33 | 1287.17 |
| 規模以上工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 1022.21 | 962.66 | ||||||||
| 規模以上工業企業管理費用(億元) | 3265.5 | 3239.36 | 3372.42 | 2963.95 | 2838.32 | 2633 | 2466.76 | 2314.24 | 2217.88 | 2140.66 |
| 規模以上工業企業財務費用(億元) | 18 | 29.71 | 33.34 | 93.71 | 71.8 | 96.6 | 115.3 | 106.15 | 146.28 | 102.25 |
| 規模以上工業企業利息支出(億元) | 187.48 | 188.12 | 213.89 | 261.05 | ||||||
| 規模以上工業企業營業利潤(億元) | 3112.76 | 2753.94 | 2526.52 | 2468.88 | ||||||
| 規模以上工業企業利潤總額(億元) | 2497.8 | 2545.31 | 3164.63 | 2882.67 | 2927.07 | 3338.4 | 3243.8 | 2913.91 | 2680.53 | 2650.0 |
| 規模以上工業虧損企業虧損總額(億元) | 612.9 | 555.3 | 467 | 346.7 | 237.6 | 311.72 | 297.9 | 320.6 | 291.04 | |
| 規模以上工業企業應交所得稅(億元) | 483.58 | |||||||||
| 規模以上工業企業本年應交增值稅(億元) | 1013.53 | 915.23 | ||||||||
| 規模以上工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 31056.8 | 31214.32 | 32457.78 | |||||||
| 規模以上工業企業出口交貨值(億元) | 7286.15 | 7595.16 | 7620.49 |





