| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 私營工業企業單位數(個) | 5237 | 5032 | 4508 | 4394 | 3551 | 3541 | 3534 | 3840 | 4008.0 |
| 私營工業企業虧損企業單位數(個) | 540 | 547 | 664 | 593.0 | |||||
| 私營工業企業實收資本(億元) | 920.76 | 829.53 | 869.21 | 770.44 | |||||
| 私營工業企業國家資本金(億元) | 4.24 | 3.78 | 3.21 | 2.21 | |||||
| 私營工業企業集體資本金(億元) | 3.33 | 5.64 | 8.76 | 10.04 | |||||
| 私營工業企業法人資本金(億元) | 381.96 | 327.22 | 362.51 | 304.63 | |||||
| 私營工業企業個人資本金(億元) | 528.71 | 491 | 494.04 | 451.96 | |||||
| 私營工業企業港澳臺資本金(億元) | 0.67 | 1.35 | 0.04 | 0.46 | |||||
| 私營工業企業外商資本金(億元) | 1.85 | 0.54 | 0.64 | 0.56 | |||||
| 私營工業企業流動資產合計(億元) | 6727.31 | 6143.85 | 5121.36 | 4480.69 | 3776.4 | 3526.04 | 3104 | 2988 | 2747.84 |
| 私營工業企業應收賬款凈額(億元) | 2280.88 | 2050.3 | 1753.74 | 1540.25 | 1333.9 | 1286.05 | 1122.65 | 1100.13 | 990.0 |
| 私營工業企業存貨(億元) | 1384.67 | 1267.15 | 1017.77 | 946.17 | 826.2 | 774.52 | 689.39 | 686.22 | 679.59 |
| 私營工業企業產成品(億元) | 584.91 | 534.56 | 434.11 | 408.48 | 330.8 | 316.32 | 286.07 | 296.79 | 288.62 |
| 私營工業企業固定資產合計(億元) | 718.7 | 715.71 | 731.24 | 690.43 | |||||
| 私營工業企業固定資產原價合計(億元) | 1335.4 | 1195.47 | 1143.7 | 1078.89 | |||||
| 私營工業企業累計折舊(億元) | 588.03 | 513.01 | 474.04 | 429.91 | |||||
| 私營工業企業資產總計(億元) | 9359.98 | 8523.56 | 7231.9 | 6534.62 | 5449.1 | 5087.16 | 4418.46 | 4273.9 | 3927.03 |
| 私營工業企業流動負債合計(億元) | 2399.33 | 2174.81 | 2191.24 | 2084.09 | |||||
| 私營工業企業應付賬款(億元) | 875.22 | 791.08 | 753.93 | 714.3 | |||||
| 私營工業企業負債合計(億元) | 4585.78 | 4171.7 | 3590.53 | 3266.4 | 2811.8 | 2633.34 | 2363.11 | 2382.34 | 2269.74 |
| 私營工業企業所有者權益合計(億元) | 2432.41 | 2034.66 | 1877.75 | 1640.57 | |||||
| 私營工業企業主營業務收入(億元) | 4324.71 | 3800.34 | 3804.6 | 3963.23 | |||||
| 私營工業企業主營業務成本(億元) | 3487.1 | 3089.48 | 3135.71 | 3322.84 | |||||
| 私營工業企業銷售費用(億元) | 286.31 | 303.01 | 272.1 | 270.5 | 216.3 | 204.95 | 155.98 | 145.45 | 142.6 |
| 私營工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 10.85 | ||||||||
| 私營工業企業管理費用(億元) | 712.68 | 675.52 | 547.88 | 530.15 | 396.8 | 368.69 | 325.68 | 308.6 | 286.02 |
| 私營工業企業財務費用(億元) | 29.74 | 42.84 | 42.9 | 36.26 | 30.1 | 35.76 | 26.46 | 33.98 | 43.92 |
| 私營工業企業利息支出(億元) | 26.87 | 25.41 | 31.13 | 36.63 | |||||
| 私營工業企業營業利潤(億元) | 239.91 | 211.97 | 200.46 | 175.24 | |||||
| 私營工業企業利潤總額(億元) | 457.03 | 508.15 | 471.33 | 355.49 | 279.6 | 267.55 | 235.87 | 220.68 | 228.03 |
| 私營工業虧損企業虧損總額(億元) | 30.17 | 24.29 | 23.43 | 24.17 | |||||
| 私營工業企業應交所得稅(億元) | 32.54 | ||||||||
| 私營工業企業本年應交增值稅(億元) | 97.06 | ||||||||
| 私營工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 3593.04 | 3690.83 | 3848.35 | ||||||
| 私營工業企業出口交貨值(億元) | 339.89 | 330.53 | 349.1 |





