| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 私營工業企業單位數(個) | 1738 | 1610 | 1287 | 1179 | 1022 | 995 | 1740 | 1812 | 1853.0 |
| 私營工業企業虧損企業單位數(個) | 313 | 270 | 338 | 349.0 | |||||
| 私營工業企業實收資本(億元) | 696.64 | 711.77 | 809.85 | 1692.87 | |||||
| 私營工業企業國家資本金(億元) | 33.45 | 7.18 | 3.55 | 5.42 | |||||
| 私營工業企業集體資本金(億元) | 17.58 | 15.51 | 18.77 | 4.54 | |||||
| 私營工業企業法人資本金(億元) | 358.95 | 417.33 | 511.3 | 1420.17 | |||||
| 私營工業企業個人資本金(億元) | 283.85 | 271.75 | 275.67 | 250.69 | |||||
| 私營工業企業港澳臺資本金(億元) | 1.33 | 0.55 | 0.95 | ||||||
| 私營工業企業外商資本金(億元) | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| 私營工業企業流動資產合計(億元) | 3801.86 | 3280.08 | 1986.16 | 1958.22 | 1590.4 | 1368.26 | 1721.66 | 1799.1 | 1808.18 |
| 私營工業企業應收賬款凈額(億元) | 716.26 | 673.27 | 429.12 | 416.82 | 329.6 | 236.94 | 260.5 | 323.59 | 354.12 |
| 私營工業企業存貨(億元) | 730.84 | 602.39 | 368.05 | 307.51 | 307.5 | 291.65 | 294.4 | 286.4 | 302.85 |
| 私營工業企業產成品(億元) | 356.26 | 271.18 | 164.29 | 136.95 | 125.5 | 117.65 | 127.61 | 128.2 | 126.91 |
| 私營工業企業固定資產合計(億元) | 1006.48 | 1483.05 | 1495.78 | 1555.71 | |||||
| 私營工業企業固定資產原價合計(億元) | 1301.85 | 2425.83 | 2081.13 | 2051.77 | |||||
| 私營工業企業累計折舊(億元) | 379.31 | 1072.36 | 798.83 | 671.22 | |||||
| 私營工業企業資產總計(億元) | 7158.63 | 6278.04 | 4242.84 | 4350.56 | 3400.1 | 3139.98 | 4004.05 | 4136.85 | 4070.1 |
| 私營工業企業流動負債合計(億元) | 1687.23 | 1734.78 | 1807.75 | 1896.09 | |||||
| 私營工業企業應付賬款(億元) | 426.95 | 363.19 | 424.26 | 423.57 | |||||
| 私營工業企業負債合計(億元) | 4251.45 | 3862.34 | 2624.85 | 2781.83 | 2429.5 | 2182.91 | 2338.57 | 2471.84 | 2478.27 |
| 私營工業企業所有者權益合計(億元) | 953.14 | 1660.42 | 1631.42 | 1542.14 | |||||
| 私營工業企業主營業務收入(億元) | 1873.04 | 5516.76 | 5093.83 | 5166.25 | |||||
| 私營工業企業主營業務成本(億元) | 1587.32 | 4668.87 | 4236.27 | 4232.39 | |||||
| 私營工業企業銷售費用(億元) | 111.53 | 127.77 | 88.72 | 77.74 | 61.9 | 53.67 | 104.94 | 92.83 | 95.07 |
| 私營工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 36.48 | ||||||||
| 私營工業企業管理費用(億元) | 243.98 | 218.78 | 114.03 | 102.99 | 74.2 | 64.26 | 182.52 | 166.68 | 164.86 |
| 私營工業企業財務費用(億元) | 57.55 | 66.96 | 43.52 | 44.63 | 48.2 | 46.9 | 49.56 | 52.02 | 73.42 |
| 私營工業企業利息支出(億元) | 38.01 | 38.13 | 43.4 | 64.24 | |||||
| 私營工業企業營業利潤(億元) | 107.19 | 461.35 | 477.49 | 538.31 | |||||
| 私營工業企業利潤總額(億元) | 704.21 | 696.71 | 170.72 | 137.76 | 107.9 | 115.16 | 373.98 | 347.51 | 408.84 |
| 私營工業虧損企業虧損總額(億元) | 31.89 | 29.6 | 39.48 | 39.35 | |||||
| 私營工業企業應交所得稅(億元) | 37.57 | ||||||||
| 私營工業企業本年應交增值稅(億元) | 146.73 | ||||||||
| 私營工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 5552.05 | 5121.99 | 5216.12 | ||||||
| 私營工業企業出口交貨值(億元) | 16.79 | 23.52 | 29.85 |





