| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 私營工業企業單位數(個) | 6614 | 5952 | 5204 | 4013 | 3784 | 3493 | 3013 | 2995 | 2936.0 |
| 私營工業企業虧損企業單位數(個) | 423 | 377 | 426 | 438.0 | |||||
| 私營工業企業實收資本(億元) | 679.49 | 470.96 | 451.48 | 414.9 | |||||
| 私營工業企業國家資本金(億元) | 3.4 | 2.62 | 3.55 | 1.6 | |||||
| 私營工業企業集體資本金(億元) | 27.22 | 13.46 | 12.83 | 9.86 | |||||
| 私營工業企業法人資本金(億元) | 315.84 | 189.55 | 174.55 | 159.44 | |||||
| 私營工業企業個人資本金(億元) | 332.64 | 261.87 | 258.86 | 240.65 | |||||
| 私營工業企業港澳臺資本金(億元) | 0.15 | 0.66 | 0.96 | 0.99 | |||||
| 私營工業企業外商資本金(億元) | 0.24 | 2.64 | 0.74 | 0.54 | |||||
| 私營工業企業流動資產合計(億元) | 4426.04 | 3927.75 | 3404.83 | 2538.9 | 2537.2 | 2378.6 | 2024.63 | 1844.08 | 1711.71 |
| 私營工業企業應收賬款凈額(億元) | 1315.25 | 1075.15 | 910.57 | 707.19 | 664.8 | 621.21 | 507.87 | 461.48 | 435.55 |
| 私營工業企業存貨(億元) | 1090.05 | 892.68 | 775.11 | 614.63 | 593.5 | 599.49 | 510 | 469.99 | 468.14 |
| 私營工業企業產成品(億元) | 595.77 | 448.15 | 376.05 | 282.93 | 311.6 | 309.92 | 269.6 | 241.1 | 223.99 |
| 私營工業企業固定資產合計(億元) | 1275.07 | 1168.76 | 1141.26 | 1026.34 | |||||
| 私營工業企業固定資產原價合計(億元) | 1945.19 | 1741.01 | 1601.57 | 1359.64 | |||||
| 私營工業企業累計折舊(億元) | 739.24 | 660.6 | 563.9 | 418.44 | |||||
| 私營工業企業資產總計(億元) | 6783.83 | 6084.69 | 5285.28 | 4014.4 | 4171.5 | 4321.15 | 3684.44 | 3461.46 | 3147.92 |
| 私營工業企業流動負債合計(億元) | 1983.37 | 1721.9 | 1584.5 | 1520.04 | |||||
| 私營工業企業應付賬款(億元) | 530.51 | 406.91 | 368.23 | 337.93 | |||||
| 私營工業企業負債合計(億元) | 4803.43 | 4121.07 | 3617.91 | 2700.74 | 2656 | 2536.26 | 2158.96 | 2047.5 | 1850.08 |
| 私營工業企業所有者權益合計(億元) | 1775.22 | 1519.09 | 1405.05 | 1239.75 | |||||
| 私營工業企業主營業務收入(億元) | 9070.66 | 7919.11 | 7324.61 | 6368.59 | |||||
| 私營工業企業主營業務成本(億元) | 7749.72 | 6802.48 | 6255.48 | 5449.34 | |||||
| 私營工業企業銷售費用(億元) | 149.03 | 153.8 | 143.9 | 119.17 | 140.9 | 182.12 | 159.96 | 143.35 | 128.64 |
| 私營工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 33.43 | ||||||||
| 私營工業企業管理費用(億元) | 305.29 | 288.27 | 246.33 | 204.19 | 247.1 | 368.22 | 315.8 | 311.71 | 262.48 |
| 私營工業企業財務費用(億元) | 57.48 | 52.83 | 58.64 | 46.94 | 52.4 | 61.16 | 52.47 | 52.77 | 54.59 |
| 私營工業企業利息支出(億元) | 52.68 | 46.54 | 46.74 | 47.11 | |||||
| 私營工業企業營業利潤(億元) | 553.11 | 474.05 | 470.72 | 399.39 | |||||
| 私營工業企業利潤總額(億元) | 335.15 | 436.91 | 294.65 | 248.27 | 297.3 | 554.05 | 481.21 | 471.94 | 398.24 |
| 私營工業虧損企業虧損總額(億元) | 16.25 | 13.84 | 19.95 | 24.91 | |||||
| 私營工業企業應交所得稅(億元) | 21.14 | ||||||||
| 私營工業企業本年應交增值稅(億元) | 163.25 | ||||||||
| 私營工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 8350.93 | 7663.71 | 6632.1 | ||||||
| 私營工業企業出口交貨值(億元) | 152.33 | 215.02 | 114.98 |





