| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 私營工業企業單位數(個) | 18966 | 17398 | 15706 | 11979 | 10151 | 10105 | 10826 | 10661 | 10665.0 |
| 私營工業企業虧損企業單位數(個) | 319 | 232 | 252 | 222.0 | |||||
| 私營工業企業實收資本(億元) | 4241.09 | 4763.87 | 4314.75 | 4322.72 | |||||
| 私營工業企業國家資本金(億元) | 11.35 | 8.52 | 6.29 | 9.95 | |||||
| 私營工業企業集體資本金(億元) | 43.6 | 36.99 | 46.85 | 42.15 | |||||
| 私營工業企業法人資本金(億元) | 1509.6 | 1618.69 | 1579.22 | 1560.55 | |||||
| 私營工業企業個人資本金(億元) | 2673.14 | 3095.33 | 2677.74 | 2691.41 | |||||
| 私營工業企業港澳臺資本金(億元) | 1.68 | 1.72 | 3.8 | 1.24 | |||||
| 私營工業企業外商資本金(億元) | 3.72 | 2.39 | 0.83 | 7.45 | |||||
| 私營工業企業流動資產合計(億元) | 9045.04 | 9582.42 | 8016.25 | 5820.65 | 4131 | 5950.87 | 6224.47 | 6226.38 | 5905.52 |
| 私營工業企業應收賬款凈額(億元) | 2631.14 | 2317.32 | 1917.67 | 1385.16 | 849.5 | 950.62 | 972.06 | 904.47 | 854.38 |
| 私營工業企業存貨(億元) | 2040.7 | 2035.48 | 1635.16 | 1165.88 | 792.3 | 924.17 | 892.84 | 859.52 | 813.67 |
| 私營工業企業產成品(億元) | 840.36 | 854.3 | 673.33 | 473.61 | 333.5 | 404.11 | 429.24 | 391.98 | 379.0 |
| 私營工業企業固定資產合計(億元) | 7192.95 | 7873.63 | 7402.9 | 7038.31 | |||||
| 私營工業企業固定資產原價合計(億元) | 9176.31 | 9562.79 | 8840.48 | 8299.21 | |||||
| 私營工業企業累計折舊(億元) | 2165.8 | 2249.68 | 2083.3 | 1817.21 | |||||
| 私營工業企業資產總計(億元) | 15797.43 | 19427.67 | 17179.21 | 12814.69 | 9605 | 15132.4 | 15868.36 | 15395.76 | 14209.99 |
| 私營工業企業流動負債合計(億元) | 3039.35 | 3101.54 | 3079.39 | 2990.15 | |||||
| 私營工業企業應付賬款(億元) | 685.06 | 574.28 | 560.74 | 556.65 | |||||
| 私營工業企業負債合計(億元) | 8800.38 | 8773.12 | 7221.8 | 5131.38 | 3765.4 | 4304.25 | 4516.09 | 4429.88 | 4053.12 |
| 私營工業企業所有者權益合計(億元) | 10710.35 | 11163.75 | 10556.31 | 9955.18 | |||||
| 私營工業企業主營業務收入(億元) | 27419.06 | 28547.79 | 26255.56 | 24456.13 | |||||
| 私營工業企業主營業務成本(億元) | 23810.72 | 24782.29 | 22687.72 | 20969.25 | |||||
| 私營工業企業銷售費用(億元) | 372.98 | 585.14 | 494.63 | 388.46 | 309.9 | 578.97 | 569.76 | 530.73 | 495.08 |
| 私營工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 163.64 | ||||||||
| 私營工業企業管理費用(億元) | 751.75 | 927.9 | 735.54 | 563.92 | 346.2 | 501.66 | 492.83 | 454.42 | 419.29 |
| 私營工業企業財務費用(億元) | 110.14 | 207.28 | 184.37 | 156.06 | 129.7 | 199.93 | 201.24 | 188.37 | 172.46 |
| 私營工業企業利息支出(億元) | 140.32 | 145 | 140.74 | 133.77 | |||||
| 私營工業企業營業利潤(億元) | 2166.33 | 2327.87 | 2220.35 | 2198.3 | |||||
| 私營工業企業利潤總額(億元) | 561.6 | 1536.65 | 1532.32 | 1666.91 | 1070 | 2169.19 | 2324.86 | 2217.97 | 2199.74 |
| 私營工業虧損企業虧損總額(億元) | 16.67 | 21.51 | 17.44 | 12.29 | |||||
| 私營工業企業應交所得稅(億元) | 222.68 | ||||||||
| 私營工業企業本年應交增值稅(億元) | 548.31 | ||||||||
| 私營工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 29226.32 | 26943.58 | 24931.07 | ||||||
| 私營工業企業出口交貨值(億元) | 240.55 | 230.93 | 172.86 |





