| 指標 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 1191.7 | 1223 | 1114 | 880.4 | 712.7 | 604.3 |
| 制造業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 120.4 | 124.1 | 114 | 94.5 | 79.4 | 71.6 |
| 建筑業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 43.8 | 46 | 38.1 | 27.5 | 21 | 17.2 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 22.4 | 23.1 | 16.9 | 12.8 | 10 | 7.5 |
| 批發和零售業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 557 | 564.1 | 520.4 | 434.7 | 367 | 322.9 |
| 住宿和餐飲業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 131.6 | 135.9 | 121.3 | 90.8 | 64 | 47.6 |
| 租賃和商務服務業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 68.3 | 73 | 67.1 | 45.3 | 35.6 | 26.8 |
| 居民服務和其他服務業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 57.7 | 55.5 | 98.9 | 74.5 | 59 | 50.4 |





