| 指標 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 350 | 282.3 | 231.3 | 193.9 | 192.7 | 185.5 |
| 制造業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 27.3 | 20.1 | 16.4 | 17.1 | 17.9 | 16.8 |
| 建筑業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 8 | 8.2 | 5.7 | 5.2 | 6.8 | 6.2 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 10.3 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 5 | 3.7 |
| 批發和零售業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 146.8 | 120.4 | 112.7 | 98.8 | 92.7 | 87 |
| 住宿和餐飲業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 65.4 | 46.6 | 37.6 | 24.9 | 17.7 | 19.9 |
| 租賃和商務服務業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 15.5 | 17 | 8.5 | 7.4 | 11.8 | 12.6 |
| 居民服務和其他服務業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 34.4 | 26.7 | 20.9 | 15.3 | 14.5 | 12.9 |





