| 指標 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 472.8 | 412.4 | 355.2 | 313.4 | 253.5 | 353.5 |
| 制造業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 29.6 | 28.7 | 26.9 | 21.9 | 18.5 | 39.6 |
| 建筑業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 7.3 | 7.5 | 6.5 | 5.1 | 3.8 | 11.6 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 31.4 | 29 | 8.9 | 7.5 | 5.9 | 12.8 |
| 批發和零售業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 184 | 159 | 152.2 | 138.4 | 114.8 | 156.8 |
| 住宿和餐飲業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 78.1 | 79.5 | 60.1 | 52.5 | 42.3 | 42.3 |
| 租賃和商務服務業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 13.4 | 14 | 12.6 | 10.5 | 7.6 | 15.8 |
| 居民服務和其他服務業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 83 | 49.3 | 46.6 | 41.5 | 32.8 | 35.9 |





