| 指標 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 91 | 97.1 | 84.2 | 67.6 | 56.7 | 54.1 |
| 制造業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 5.2 | 5.5 | 4.9 | 4.1 | 3.5 | 4.4 |
| 建筑業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 3.8 | 3.9 | 3 | 2.2 | 1.6 | 1.6 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 4.2 | 4.5 | 4 | 1 | 0.6 | 0.6 |
| 批發和零售業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 34.4 | 37.3 | 33.4 | 29 | 25.6 | 22.9 |
| 住宿和餐飲業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 15.7 | 16.8 | 14.6 | 12.5 | 10.1 | 13.8 |
| 租賃和商務服務業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 5 | 5.3 | 4.1 | 2.8 | 1.9 | 1.5 |
| 居民服務和其他服務業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 8.7 | 9.1 | 7.8 | 6.5 | 5.5 | 4.3 |





