| 指標 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私營企業戶數(萬戶) | 9.2 | 8 | 7.3 | 6.4 | 4.9 | 3.5 |
| 私營企業就業人數(萬人) | 48.3 | 43.2 | 36.3 | 29.7 | 24.7 | 27.5 |
| 私營企業投資者就業人數(萬人) | 6.8 | |||||
| 城鎮私營企業就業人數(萬人) | 30.1 | 32 | 25.5 | 18.3 | 12.8 | 14.0 |
| 城鎮私營企業投資者就業人數(萬人) | 4.2 | |||||
| 鄉村私營企業就業人數(萬人) | 18.2 | 11.1 | 10.8 | 11.4 | 11.9 | 13.5 |
| 鄉村私營企業投資者就業人數(萬人) | 2.6 |





