| 指標(biāo) | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私營企業(yè)戶數(shù)(萬戶) | 87.2 | 75.5 | 63.9 | 52.6 | 44.4 | 38.4 |
| 私營企業(yè)就業(yè)人數(shù)(萬人) | 514.4 | 449.8 | 374.6 | 304.7 | 680.6 | 582.6 |
| 私營企業(yè)投資者就業(yè)人數(shù)(萬人) | 81.5 | |||||
| 城鎮(zhèn)私營企業(yè)就業(yè)人數(shù)(萬人) | 161.4 | 205.8 | 124.5 | 105.5 | 586.6 | 478.6 |
| 城鎮(zhèn)私營企業(yè)投資者就業(yè)人數(shù)(萬人) | 64.7 | |||||
| 鄉(xiāng)村私營企業(yè)就業(yè)人數(shù)(萬人) | 353 | 244.1 | 250.1 | 199.1 | 94 | 104.0 |
| 鄉(xiāng)村私營企業(yè)投資者就業(yè)人數(shù)(萬人) | 16.8 |





