| 指標 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私營企業(yè)戶數(shù)(萬戶) | 87.1 | 75.3 | 60.4 | 50.7 | 45.5 | 34.5 |
| 私營企業(yè)就業(yè)人數(shù)(萬人) | 442.3 | 318 | 206.3 | 183.6 | 173.5 | 237.0 |
| 私營企業(yè)投資者就業(yè)人數(shù)(萬人) | 69.7 | |||||
| 城鎮(zhèn)私營企業(yè)就業(yè)人數(shù)(萬人) | 363.6 | 257.4 | 162.7 | 144.8 | 133.2 | 170.7 |
| 城鎮(zhèn)私營企業(yè)投資者就業(yè)人數(shù)(萬人) | 57.0 | |||||
| 鄉(xiāng)村私營企業(yè)就業(yè)人數(shù)(萬人) | 78.7 | 60.6 | 43.6 | 38.8 | 40.3 | 66.3 |
| 鄉(xiāng)村私營企業(yè)投資者就業(yè)人數(shù)(萬人) | 12.7 |





