| 指標 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私營企業(yè)戶數(shù)(萬戶) | 494.2 | 447.1 | 381.6 | 317.2 | 248.1 | 194.8 |
| 私營企業(yè)就業(yè)人數(shù)(萬人) | 3501.6 | 3115.1 | 2753.5 | 2356.6 | 1866.8 | 1514.8 |
| 私營企業(yè)投資者就業(yè)人數(shù)(萬人) | 359.5 | |||||
| 城鎮(zhèn)私營企業(yè)就業(yè)人數(shù)(萬人) | 3059.4 | 2783.1 | 2449.6 | 2084.8 | 1654.6 | 1318.9 |
| 城鎮(zhèn)私營企業(yè)投資者就業(yè)人數(shù)(萬人) | 311.0 | |||||
| 鄉(xiāng)村私營企業(yè)就業(yè)人數(shù)(萬人) | 442.2 | 332.1 | 303.9 | 271.8 | 212.2 | 195.9 |
| 鄉(xiāng)村私營企業(yè)投資者就業(yè)人數(shù)(萬人) | 48.5 |





