| 指標 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私營企業和個體就業人員(萬人) | 5068.5 | 4585.2 | 4179.6 | 3637.8 | 3020.4 | 2526.8 |
| 制造業私營企業和個體就業人員(萬人) | 724.5 | 730.1 | 702 | 643.9 | 587.7 | 541.4 |
| 建筑業私營企業和個體就業人員(萬人) | 154.4 | 136.8 | 115.3 | 93.1 | 73.1 | 59 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業私營企業和個體就業人員(萬人) | 83.9 | 76.9 | 67.5 | 57.8 | 48.4 | 39.7 |
| 批發和零售業私營企業和個體就業人員(萬人) | 2258.4 | 2011.5 | 1903.1 | 1686.5 | 1403 | 1183 |
| 住宿和餐飲業私營企業和個體就業人員(萬人) | 320.4 | 294.9 | 253.3 | 208.2 | 174.2 | 136.6 |
| 租賃和商務服務業私營企業和個體就業人員(萬人) | 525 | 441.1 | 367.8 | 268.8 | 183 | 151.4 |
| 居民服務和其他服務業私營企業和個體就業人員(萬人) | 261.3 | 248.7 | 229.3 | 184.4 | 147.6 | 123.7 |





