| 指標 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私營企業和個體就業人員(萬人) | 2778.8 | 2643.1 | 2695.8 | 2565.7 | 2417.6 | 1970.8 |
| 制造業私營企業和個體就業人員(萬人) | 906.3 | 912.7 | 971.6 | 962 | 940.6 | 862.2 |
| 建筑業私營企業和個體就業人員(萬人) | 113.3 | 104.6 | 126.8 | 131.3 | 127.3 | 71.7 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業私營企業和個體就業人員(萬人) | 51.3 | 49.1 | 46.1 | 41.6 | 37.5 | 31.2 |
| 批發和零售業私營企業和個體就業人員(萬人) | 834.9 | 772.3 | 758.7 | 714.7 | 704.6 | 579.5 |
| 住宿和餐飲業私營企業和個體就業人員(萬人) | 151.8 | 141 | 127.9 | 118.9 | 94.2 | 71.3 |
| 租賃和商務服務業私營企業和個體就業人員(萬人) | 224.6 | 212.4 | 261.7 | 212 | 203.7 | 112.4 |
| 居民服務和其他服務業私營企業和個體就業人員(萬人) | 124.8 | 117.5 | 114.1 | 114.1 | 98.8 | 79.8 |





