| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一產業法人單位數(個) | 48829 | 48320 | 48515 | 45729 | 48323 | 65778 | 62212 | 59534 | 57578 |
| 第二產業法人單位數(個) | 687571 | 645388 | 593845 | 527013 | 480460 | 536493 | 483481 | 465537 | 454354 |
| 工業法人單位數(個) | 421624 | ||||||||
| 第三產業法人單位數(個) | 1954188 | 1799374 | 1634880 | 1332836 | 1064583 | 1190194 | 951472 | 821291 | 723735 |
| 企業法人單位數(個) | 2501809 | 2310258 | 2087888 | 1719850 | 1599310 | 1307844 | 1189601 | 1080455 | |
| 事業法人單位數(個) | 26954 | 27272 | 28492 | 28654 | 32297 | 32194 | 32048 | 31597 | |
| 機關法人單位數(個) | 8158 | 7586 | 7824 | 7848 | 8262 | 8113 | 8133 | 8260 | |
| 社會團體法人單位數(個) | 25619 | 22857 | 22336 | 20317 | 21289 | 20527 | 20149 | 19556 | |
| 其他類型機構法人單位數(個) | 128048 | 125109 | 130700 | 128909 | 131307 | 128487 | 96431 | 95799 | |
| 法人單位數(個) | 2690588 | 2493082 | 2277240 | 1905578 | 1593366 | 1792465 | 1497165 | 1346362 | 1235667 |
| 農、林、牧、漁業法人單位數(個) | 53653 | 52655 | 52432 | 48826 | 51007 | 71386 | 67211 | 64569 | 62483 |
| 采礦業法人單位數(個) | 980 | 946 | 944 | 856 | 841 | 1308 | 1260 | 1339 | 1387 |
| 制造業法人單位數(個) | 564339 | 537947 | 501768 | 454683 | 424775 | 473283 | 434321 | 423211 | 417132 |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業法人單位數(個) | 7760 | 6784 | 6281 | 5678 | 5240 | 6483 | 5208 | 4856 | 4633 |
| 建筑業法人單位數(個) | 118054 | 102958 | 87747 | 68111 | 51741 | 57301 | 44305 | 37693 | 32730 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業法人單位數(個) | 58524 | 54297 | 48213 | 39002 | 32133 | 31988 | 25963 | 22591 | 20161 |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業法人單位數(個) | 147366 | 129498 | 112541 | 80752 | 55067 | 76660 | 51124 | 36445 | 25388 |
| 批發和零售業法人單位數(個) | 907259 | 832468 | 754359 | 613479 | 465896 | 536211 | 430888 | 374162 | 335289 |
| 住宿和餐飲業法人單位數(個) | 41276 | 38151 | 33787 | 27954 | 24951 | 24856 | 20961 | 19122 | 17271 |
| 金融業法人單位數(個) | 16133 | 16175 | 16626 | 15777 | 16965 | 10786 | 8853 | 8005 | 5498 |
| 房地產業法人單位數(個) | 67589 | 67064 | 63792 | 54133 | 46052 | 41415 | 32749 | 29342 | 28067 |
| 租賃和商務服務業法人單位數(個) | 286215 | 265049 | 237068 | 190757 | 157725 | 206460 | 152078 | 120967 | 98892 |
| 科學研究和技術服務業法人單位數(個) | 133915 | 119559 | 103928 | 78935 | 61583 | 67948 | 53401 | 43731 | 35096 |
| 水利、環境和公共設施管理業法人單位數(個) | 15204 | 13922 | 12567 | 10103 | 8556 | 9869 | 8191 | 7155 | 6565 |
| 居民服務、修理和其他服務業法人單位數(個) | 52717 | 47171 | 41526 | 33452 | 26474 | 23451 | 18739 | 17458 | 15590 |
| 教育業法人單位數(個) | 54115 | 55101 | 54244 | 46240 | 37929 | 27584 | 24772 | 23549 | 22464 |
| 衛生和社會工作法人單位數(個) | 21468 | 18336 | 16690 | 14637 | 12391 | 11551 | 9787 | 8873 | 8041 |
| 文化、體育和娛樂業法人單位數(個) | 63849 | 57839 | 52742 | 42742 | 36470 | 30861 | 25203 | 21070 | 17680 |
| 公共管理、社會保障和社會組織法人單位數(個) | 80172 | 77162 | 79985 | 79461 | 77570 | 83064 | 82151 | 82224 | 81300 |





