| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一產業法人單位數(個) | 48977 | 48248 | 50296 | 42302 | 44025 | 30723 | 24894 | 21438 | 17652 |
| 第二產業法人單位數(個) | 168778 | 158932 | 152619 | 128162 | 130808 | 144177 | 136512 | 131216 | 122603 |
| 工業法人單位數(個) | 98364 | ||||||||
| 第三產業法人單位數(個) | 605206 | 570886 | 545867 | 450692 | 469476 | 480409 | 435068 | 399774 | 360057 |
| 企業法人單位數(個) | 715559 | 670131 | 633098 | 514311 | 543275 | 488742 | 453377 | 401336 | |
| 事業法人單位數(個) | 18887 | 19032 | 21636 | 21171 | 30808 | 30909 | 30884 | 30884 | |
| 機關法人單位數(個) | 7625 | 7673 | 8196 | 8073 | 9514 | 9604 | 9617 | 9638 | |
| 社會團體法人單位數(個) | 6422 | 6389 | 6404 | 5546 | 8803 | 9234 | 9286 | 9318 | |
| 其他類型機構法人單位數(個) | 74468 | 74841 | 79448 | 72055 | 62909 | 57985 | 49264 | 49136 | |
| 法人單位數(個) | 822961 | 778066 | 748782 | 621156 | 644309 | 655309 | 596474 | 552428 | 500312 |
| 農、林、牧、漁業法人單位數(個) | 59907 | 57851 | 60355 | 50804 | 52445 | 44088 | 36796 | 32287 | 27981 |
| 采礦業法人單位數(個) | 3871 | 3870 | 4012 | 3478 | 3659 | 5913 | 6177 | 6117 | 6039 |
| 制造業法人單位數(個) | 107050 | 102563 | 100250 | 87039 | 89332 | 102403 | 98922 | 97001 | 91540 |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業法人單位數(個) | 4166 | 3856 | 3658 | 3045 | 3073 | 3209 | 2691 | 2419 | 2169 |
| 建筑業法人單位數(個) | 55977 | 50898 | 46855 | 36509 | 36767 | 34252 | 30258 | 27161 | 24239 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業法人單位數(個) | 30509 | 28288 | 26407 | 21331 | 21938 | 20100 | 17900 | 16442 | 14438 |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業法人單位數(個) | 36057 | 32808 | 33783 | 27372 | 28833 | 23389 | 18826 | 14937 | 11279 |
| 批發和零售業法人單位數(個) | 234520 | 220268 | 208749 | 169425 | 178057 | 191012 | 169643 | 155775 | 137479 |
| 住宿和餐飲業法人單位數(個) | 11527 | 10888 | 10122 | 8368 | 8862 | 9528 | 8935 | 8333 | 7500 |
| 金融業法人單位數(個) | 3916 | 3957 | 3873 | 3445 | 3673 | 4439 | 4440 | 4078 | 3571 |
| 房地產業法人單位數(個) | 30160 | 29172 | 27175 | 22162 | 22196 | 21985 | 20642 | 19375 | 18170 |
| 租賃和商務服務業法人單位數(個) | 85869 | 81775 | 75878 | 61673 | 64493 | 63283 | 55359 | 48462 | 41114 |
| 科學研究和技術服務業法人單位數(個) | 46009 | 41301 | 37584 | 29061 | 30154 | 29623 | 26317 | 23503 | 20888 |
| 水利、環境和公共設施管理業法人單位數(個) | 5047 | 4871 | 4694 | 3601 | 3710 | 4889 | 4681 | 4430 | 4186 |
| 居民服務、修理和其他服務業法人單位數(個) | 16713 | 15261 | 14272 | 11873 | 12599 | 12487 | 11760 | 10606 | 9339 |
| 教育業法人單位數(個) | 23993 | 24202 | 23366 | 19436 | 19103 | 15352 | 15061 | 14632 | 14196 |
| 衛生和社會工作法人單位數(個) | 12829 | 12326 | 12539 | 11182 | 11409 | 13511 | 13225 | 12871 | 12909 |
| 文化、體育和娛樂業法人單位數(個) | 16319 | 15183 | 14359 | 11952 | 12712 | 11215 | 10218 | 9416 | 8745 |
| 公共管理、社會保障和社會組織法人單位數(個) | 38522 | 38728 | 40851 | 39400 | 41294 | 44631 | 44623 | 44583 | 44530 |





