| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一產業法人單位數(個) | 44551 | 44477 | 41935 | 39449 | 47000 | 49738 | 38894 | 28699 | 22794 |
| 第二產業法人單位數(個) | 970547 | 891480 | 743879 | 684277 | 633703 | 702204 | 588922 | 513278 | 469994 |
| 工業法人單位數(個) | 407431 | ||||||||
| 第三產業法人單位數(個) | 2281892 | 2146581 | 1754201 | 1603491 | 1419897 | 1604092 | 1279916 | 1009469 | 852005 |
| 企業法人單位數(個) | 3120366 | 2892203 | 2333775 | 2119006 | 2148335 | 1717140 | 1388252 | 1184337 | |
| 事業法人單位數(個) | 35593 | 34895 | 39948 | 40733 | 39479 | 39825 | 39866 | 40678 | |
| 機關法人單位數(個) | 8228 | 8183 | 9139 | 9354 | 10474 | 10620 | 10652 | 10803 | |
| 社會團體法人單位數(個) | 28094 | 32546 | 32191 | 30577 | 31021 | 26721 | 24681 | 22564 | |
| 其他類型機構法人單位數(個) | 104709 | 114711 | 124962 | 127547 | 126725 | 113426 | 87995 | 86411 | |
| 法人單位數(個) | 3296990 | 3082538 | 2540015 | 2327217 | 2100600 | 2356034 | 1907732 | 1551446 | 1344793 |
| 農、林、牧、漁業法人單位數(個) | 55571 | 56489 | 55010 | 52735 | 61561 | 69105 | 56236 | 44605 | 37928 |
| 采礦業法人單位數(個) | 492 | 447 | 345 | 338 | 370 | 796 | 756 | 759 | 743 |
| 制造業法人單位數(個) | 641215 | 617272 | 548185 | 524675 | 513458 | 553654 | 481869 | 434394 | 405636 |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業法人單位數(個) | 7484 | 6247 | 5193 | 5061 | 5033 | 5821 | 4287 | 3389 | 2953 |
| 建筑業法人單位數(個) | 327980 | 273600 | 195165 | 158896 | 119569 | 144859 | 104443 | 76873 | 62563 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業法人單位數(個) | 101561 | 92992 | 73866 | 65083 | 59043 | 63567 | 50401 | 40424 | 34062 |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業法人單位數(個) | 156201 | 145001 | 113158 | 98224 | 72799 | 87155 | 61674 | 41381 | 30926 |
| 批發和零售業法人單位數(個) | 955561 | 904625 | 735916 | 678171 | 613999 | 723353 | 587718 | 466828 | 392798 |
| 住宿和餐飲業法人單位數(個) | 46499 | 41838 | 32208 | 28194 | 25927 | 25098 | 20393 | 16420 | 14353 |
| 金融業法人單位數(個) | 8342 | 7543 | 6193 | 6012 | 6925 | 8306 | 7550 | 6908 | 5840 |
| 房地產業法人單位數(個) | 86864 | 86703 | 72874 | 67293 | 59246 | 60782 | 48989 | 40553 | 36490 |
| 租賃和商務服務業法人單位數(個) | 344553 | 319032 | 251853 | 229748 | 188239 | 246030 | 190016 | 142838 | 109728 |
| 科學研究和技術服務業法人單位數(個) | 277407 | 239353 | 182643 | 157330 | 129379 | 142157 | 98989 | 65696 | 52997 |
| 水利、環境和公共設施管理業法人單位數(個) | 23013 | 23063 | 17298 | 13891 | 10920 | 11929 | 10268 | 9159 | 8711 |
| 居民服務、修理和其他服務業法人單位數(個) | 59909 | 55278 | 46772 | 44363 | 41016 | 41767 | 33190 | 26282 | 20725 |
| 教育業法人單位數(個) | 43458 | 46000 | 42284 | 39883 | 36601 | 29119 | 24846 | 21802 | 20279 |
| 衛生和社會工作法人單位數(個) | 31061 | 34128 | 32095 | 30846 | 30041 | 23266 | 20120 | 17487 | 16153 |
| 文化、體育和娛樂業法人單位數(個) | 57846 | 55633 | 47539 | 44902 | 44141 | 37550 | 28933 | 20741 | 18371 |
| 公共管理、社會保障和社會組織法人單位數(個) | 71973 | 77294 | 81418 | 81572 | 82333 | 81720 | 77054 | 74907 | 73537 |





