| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一產業法人單位數(個) | 66540 | 57482 | 55017 | 48581 | 50504 | 50032 | 34114 | 26498 | 18798 |
| 第二產業法人單位數(個) | 212187 | 151142 | 134092 | 107214 | 103742 | 82057 | 69558 | 62615 | 54308 |
| 工業法人單位數(個) | 39820 | ||||||||
| 第三產業法人單位數(個) | 673114 | 524134 | 499944 | 431210 | 428458 | 330621 | 291702 | 268960 | 237044 |
| 企業法人單位數(個) | 810083 | 593201 | 540901 | 444203 | 333776 | 287034 | 255984 | 207718 | |
| 事業法人單位數(個) | 24502 | 25010 | 28177 | 27984 | 29210 | 29980 | 30476 | 30708 | |
| 機關法人單位數(個) | 7752 | 7804 | 8364 | 8270 | 9493 | 9641 | 9699 | 9863 | |
| 社會團體法人單位數(個) | 14218 | 13953 | 14185 | 13693 | 7027 | 7282 | 7016 | 6864 | |
| 其他類型機構法人單位數(個) | 95286 | 92790 | 97426 | 92855 | 83204 | 61437 | 54898 | 54997 | |
| 法人單位數(個) | 951841 | 732758 | 689053 | 587005 | 582704 | 462710 | 395374 | 358073 | 310150 |
| 農、林、牧、漁業法人單位數(個) | 75521 | 64542 | 61675 | 54499 | 56549 | 55119 | 38039 | 29688 | 21203 |
| 采礦業法人單位數(個) | 5973 | 5522 | 5509 | 4414 | 4418 | 5653 | 5073 | 4663 | 4027 |
| 制造業法人單位數(個) | 64222 | 51918 | 49204 | 42745 | 41926 | 45492 | 41267 | 38398 | 35125 |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業法人單位數(個) | 4515 | 3757 | 3688 | 3287 | 3229 | 3600 | 3046 | 2493 | 2056 |
| 建筑業法人單位數(個) | 142129 | 93936 | 79521 | 59942 | 57251 | 29585 | 22139 | 18887 | 14488 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業法人單位數(個) | 19878 | 16409 | 15528 | 13360 | 13403 | 10723 | 9044 | 7908 | 6290 |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業法人單位數(個) | 47653 | 29200 | 25994 | 20883 | 20798 | 11613 | 8662 | 7021 | 5163 |
| 批發和零售業法人單位數(個) | 250288 | 187663 | 175186 | 149543 | 147183 | 117082 | 98536 | 87319 | 70968 |
| 住宿和餐飲業法人單位數(個) | 18701 | 14807 | 13639 | 11363 | 11321 | 10830 | 9337 | 8371 | 7128 |
| 金融業法人單位數(個) | 3187 | 2671 | 2600 | 2369 | 2399 | 3348 | 3119 | 2810 | 2453 |
| 房地產業法人單位數(個) | 30314 | 25136 | 23673 | 20600 | 19993 | 15847 | 13811 | 12816 | 11233 |
| 租賃和商務服務業法人單位數(個) | 106686 | 80948 | 73078 | 57780 | 57625 | 31430 | 24939 | 21989 | 17573 |
| 科學研究和技術服務業法人單位數(個) | 46084 | 34577 | 32979 | 28029 | 28134 | 15126 | 13169 | 12392 | 11219 |
| 水利、環境和公共設施管理業法人單位數(個) | 10854 | 8538 | 7696 | 5864 | 5486 | 5103 | 4202 | 3668 | 3116 |
| 居民服務、修理和其他服務業法人單位數(個) | 23124 | 16594 | 15605 | 13689 | 13423 | 9151 | 8169 | 6999 | 5652 |
| 教育業法人單位數(個) | 23631 | 21788 | 22321 | 20272 | 20247 | 16430 | 16191 | 16022 | 15706 |
| 衛生和社會工作法人單位數(個) | 8481 | 8346 | 11841 | 11412 | 11463 | 14622 | 14649 | 14703 | 14651 |
| 文化、體育和娛樂業法人單位數(個) | 20461 | 15777 | 15199 | 13420 | 13799 | 8848 | 7690 | 7052 | 6322 |
| 公共管理、社會保障和社會組織法人單位數(個) | 50139 | 50629 | 54117 | 53534 | 54057 | 53108 | 54292 | 54874 | 55777 |





