| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一產業法人單位數(個) | 76857 | 66768 | 61979 | 53275 | 68211 | 36953 | 33488 | 30093 | 23298 |
| 第二產業法人單位數(個) | 65578 | 45735 | 35020 | 28921 | 31121 | 28440 | 26686 | 25018 | 22514 |
| 工業法人單位數(個) | 18962 | ||||||||
| 第三產業法人單位數(個) | 280293 | 230890 | 205597 | 184404 | 198501 | 156968 | 150573 | 141071 | 128036 |
| 企業法人單位數(個) | 288360 | 217733 | 175537 | 146197 | 127899 | 125742 | 115557 | 93913 | |
| 事業法人單位數(個) | 16715 | 16553 | 17733 | 18186 | 19901 | 19981 | 19977 | 20178 | |
| 機關法人單位數(個) | 6586 | 6563 | 6726 | 6761 | 7249 | 7025 | 7011 | 7056 | |
| 社會團體法人單位數(個) | 14316 | 14290 | 15555 | 15959 | 8468 | 9991 | 9998 | 9952 | |
| 其他類型機構法人單位數(個) | 96751 | 88254 | 87045 | 79497 | 58844 | 48008 | 43639 | 42749 | |
| 法人單位數(個) | 422728 | 343393 | 302596 | 266600 | 297833 | 222361 | 210747 | 196182 | 173848 |
| 農、林、牧、漁業法人單位數(個) | 82186 | 71227 | 66112 | 56833 | 72439 | 40473 | 36639 | 32849 | 25308 |
| 采礦業法人單位數(個) | 2024 | 1698 | 1416 | 1133 | 1227 | 2329 | 2310 | 2308 | 2162 |
| 制造業法人單位數(個) | 22363 | 18561 | 16231 | 13165 | 15209 | 17750 | 17228 | 16692 | 15466 |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業法人單位數(個) | 2525 | 2061 | 1776 | 1513 | 1628 | 1927 | 1870 | 1774 | 1567 |
| 建筑業法人單位數(個) | 39381 | 24036 | 16078 | 13480 | 13473 | 6721 | 5559 | 4529 | 3552 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業法人單位數(個) | 8390 | 6461 | 5408 | 4510 | 5000 | 3916 | 3652 | 3361 | 2989 |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業法人單位數(個) | 7755 | 5677 | 4525 | 3732 | 4146 | 2565 | 2329 | 1756 | 1210 |
| 批發和零售業法人單位數(個) | 99167 | 75357 | 62709 | 52004 | 58213 | 43777 | 40691 | 36704 | 31611 |
| 住宿和餐飲業法人單位數(個) | 8809 | 7143 | 6168 | 5350 | 5899 | 4453 | 4040 | 3544 | 2936 |
| 金融業法人單位數(個) | 1740 | 1626 | 1534 | 1232 | 1550 | 2322 | 2211 | 2221 | 1755 |
| 房地產業法人單位數(個) | 11303 | 9176 | 7904 | 6852 | 7331 | 5590 | 5313 | 4978 | 4439 |
| 租賃和商務服務業法人單位數(個) | 36073 | 27892 | 21819 | 18415 | 19942 | 12155 | 11004 | 9350 | 7123 |
| 科學研究和技術服務業法人單位數(個) | 14002 | 9922 | 8263 | 7134 | 7564 | 5386 | 5268 | 4874 | 4144 |
| 水利、環境和公共設施管理業法人單位數(個) | 2837 | 2285 | 1907 | 1626 | 1895 | 1731 | 1629 | 1507 | 1290 |
| 居民服務、修理和其他服務業法人單位數(個) | 8497 | 6918 | 5986 | 5176 | 5882 | 3413 | 3136 | 2723 | 2275 |
| 教育業法人單位數(個) | 13835 | 12973 | 12663 | 12519 | 12540 | 10799 | 10694 | 10503 | 10410 |
| 衛生和社會工作法人單位數(個) | 4113 | 3873 | 3933 | 3881 | 3992 | 4311 | 4232 | 4241 | 4222 |
| 文化、體育和娛樂業法人單位數(個) | 8264 | 7131 | 6365 | 5553 | 5870 | 5959 | 5495 | 4818 | 3774 |
| 公共管理、社會保障和社會組織法人單位數(個) | 49464 | 49376 | 51799 | 52492 | 54033 | 46784 | 47447 | 47450 | 47615 |





