| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一產業法人單位數(個) | 45057 | 41389 | 40563 | 38120 | 34804 | 37645 | 31784 | 27876 | 23233 |
| 第二產業法人單位數(個) | 892014 | 824091 | 795214 | 747589 | 696146 | 566416 | 445873 | 414032 | 394595 |
| 工業法人單位數(個) | 362972 | ||||||||
| 第三產業法人單位數(個) | 2901320 | 2768676 | 2690429 | 2563447 | 2430350 | 1351026 | 1043763 | 955114 | 877443 |
| 企業法人單位數(個) | 3531927 | 3319738 | 3203987 | 3037617 | 1752016 | 1325287 | 1204941 | 1102077 | |
| 事業法人單位數(個) | 43856 | 44940 | 46408 | 46181 | 46421 | 46438 | 46198 | 46317 | |
| 機關法人單位數(個) | 12467 | 12598 | 13041 | 12937 | 12147 | 11971 | 11916 | 11742 | |
| 社會團體法人單位數(個) | 27571 | 28465 | 28965 | 25149 | 24332 | 24696 | 23774 | 22505 | |
| 其他類型機構法人單位數(個) | 222570 | 228415 | 233805 | 227272 | 120171 | 113028 | 110193 | 112630 | |
| 法人單位數(個) | 3838391 | 3634156 | 3526206 | 3349156 | 3161300 | 1955087 | 1521420 | 1397022 | 1295271 |
| 農、林、牧、漁業法人單位數(個) | 53402 | 49051 | 48290 | 45448 | 41923 | 47531 | 41000 | 37250 | 32259 |
| 采礦業法人單位數(個) | 2832 | 2757 | 2862 | 2643 | 2401 | 4116 | 4003 | 3979 | 3731 |
| 制造業法人單位數(個) | 708572 | 661037 | 647485 | 613236 | 572121 | 490284 | 389552 | 365811 | 351166 |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業法人單位數(個) | 11300 | 10724 | 10550 | 10171 | 9714 | 11150 | 10423 | 10013 | 9906 |
| 建筑業法人單位數(個) | 175201 | 155018 | 139563 | 126537 | 116949 | 63397 | 43877 | 36124 | 31623 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業法人單位數(個) | 96391 | 87924 | 82795 | 77590 | 72787 | 49662 | 38161 | 35068 | 32194 |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業法人單位數(個) | 192060 | 185529 | 180484 | 172828 | 165633 | 63781 | 44114 | 38168 | 32964 |
| 批發和零售業法人單位數(個) | 1201165 | 1135372 | 1097327 | 1043904 | 966082 | 607193 | 434221 | 391401 | 354617 |
| 住宿和餐飲業法人單位數(個) | 70299 | 63847 | 59860 | 55598 | 52913 | 32729 | 27458 | 24390 | 22232 |
| 金融業法人單位數(個) | 32283 | 31260 | 30521 | 29733 | 30364 | 12751 | 10272 | 9547 | 7226 |
| 房地產業法人單位數(個) | 147384 | 139385 | 132006 | 124439 | 117254 | 70369 | 58807 | 54716 | 51159 |
| 租賃和商務服務業法人單位數(個) | 572160 | 560746 | 554117 | 535456 | 514187 | 221659 | 180052 | 165240 | 152560 |
| 科學研究和技術服務業法人單位數(個) | 236298 | 218332 | 209766 | 199286 | 194574 | 75646 | 51475 | 46376 | 42616 |
| 水利、環境和公共設施管理業法人單位數(個) | 16521 | 14913 | 13668 | 12416 | 11067 | 8941 | 7746 | 7237 | 6789 |
| 居民服務、修理和其他服務業法人單位數(個) | 74396 | 70169 | 68344 | 65169 | 62395 | 32250 | 25957 | 23892 | 21772 |
| 教育業法人單位數(個) | 77691 | 78327 | 77498 | 72214 | 71352 | 45292 | 42108 | 40628 | 39650 |
| 衛生和社會工作法人單位數(個) | 19072 | 19354 | 19674 | 18401 | 17810 | 12472 | 11746 | 11399 | 11075 |
| 文化、體育和娛樂業法人單位數(個) | 71134 | 68046 | 66685 | 63415 | 61695 | 25782 | 20781 | 18220 | 16988 |
| 公共管理、社會保障和社會組織法人單位數(個) | 80230 | 82365 | 84711 | 80672 | 80079 | 80082 | 79667 | 77563 | 74744 |





