| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國有控股工業企業單位數(個) | 1550 | 1417 | 1229 | 1181 | 1058 | 1058 | 1079 | 1035 | 1017.0 |
| 國有控股工業企業虧損企業單位數(個) | 186 | 203 | 243 | 237.0 | |||||
| 國有控股工業企業實收資本(億元) | 5687.23 | 5258.86 | 4887.86 | 4368.72 | |||||
| 國有控股工業企業國家資本金(億元) | 3453.38 | 3010.5 | 2875.7 | 2151.22 | |||||
| 國有控股工業企業集體資本金(億元) | 39.29 | 57.16 | 84.46 | 52.75 | |||||
| 國有控股工業企業法人資本金(億元) | 1476.09 | 1520.46 | 1546.31 | 1669.44 | |||||
| 國有控股工業企業個人資本金(億元) | 170.93 | 164.63 | 155.53 | 129.8 | |||||
| 國有控股工業企業港澳臺資本金(億元) | 50.2 | 61.65 | 52.56 | 56.24 | |||||
| 國有控股工業企業外商資本金(億元) | 497.34 | 444.45 | 173.3 | 231.21 | |||||
| 國有控股工業企業流動資產合計(億元) | 15372.26 | 13317.51 | 9876.38 | 9379.23 | 10225.3 | 9897.36 | 8475.83 | 7486.36 | 7146.82 |
| 國有控股工業企業應收賬款凈額(億元) | 3104.28 | 2603.39 | 2010.5 | 1964.85 | 1499.5 | 1450.49 | 1432.78 | 1394.2 | 1261.06 |
| 國有控股工業企業存貨(億元) | 3087 | 2665.8 | 2052.91 | 2075.47 | 2171.9 | 2145.5 | 1718.89 | 1591.39 | 1631.01 |
| 國有控股工業企業產成品(億元) | 883.74 | 784.04 | 620.18 | 522.54 | 681.9 | 673.64 | 500.29 | 473.47 | 497.38 |
| 國有控股工業企業固定資產合計(億元) | 9314.96 | 9563.72 | 10072.96 | 9521.21 | |||||
| 國有控股工業企業固定資產原價合計(億元) | 17858.14 | 17041.31 | 15949.18 | 14561.95 | |||||
| 國有控股工業企業累計折舊(億元) | 8286.53 | 7830.29 | 7321.75 | 6513.2 | |||||
| 國有控股工業企業資產總計(億元) | 43476.12 | 38481.17 | 29717.5 | 28126.69 | 27049.5 | 25293.23 | 22869.36 | 21190.57 | 19325.22 |
| 國有控股工業企業流動負債合計(億元) | 9854.8 | 8703.62 | 7826.88 | 7329.07 | |||||
| 國有控股工業企業應付賬款(億元) | 2919.8 | 2544.19 | 2250.14 | 2719.24 | |||||
| 國有控股工業企業負債合計(億元) | 25383.67 | 22261.38 | 15626.59 | 14735.43 | 14479.1 | 13907 | 12668.07 | 12081.62 | 11358.62 |
| 國有控股工業企業所有者權益合計(億元) | 11388.45 | 10167.1 | 9079.19 | 7958.85 | |||||
| 國有控股工業企業主營業務收入(億元) | 19783.07 | 16266.66 | 16453.02 | 17804.39 | |||||
| 國有控股工業企業主營業務成本(億元) | 16290.39 | 13220.25 | 13448.15 | 14796.78 | |||||
| 國有控股工業企業銷售費用(億元) | 467.04 | 468.37 | 390.87 | 417.73 | 580.3 | 540.45 | 580.57 | 567.82 | 756.48 |
| 國有控股工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 700.06 | ||||||||
| 國有控股工業企業管理費用(億元) | 1376.19 | 1279.71 | 921.57 | 876.09 | 738.1 | 702.59 | 604.27 | 606.69 | 577.81 |
| 國有控股工業企業財務費用(億元) | 239.15 | 233.43 | 238.7 | 235.82 | 173 | 199.26 | 148.42 | 217.53 | 220.19 |
| 國有控股工業企業利息支出(億元) | 217.8 | 219.8 | 251.17 | 261.92 | |||||
| 國有控股工業企業營業利潤(億元) | 1561.24 | 1260.99 | 1038.68 | 1003.0 | |||||
| 國有控股工業企業利潤總額(億元) | 1436.88 | 1676.42 | 1250.19 | 1343.26 | 1533.8 | 1597.99 | 1437.99 | 1196.46 | 1081.26 |
| 國有控股工業虧損企業虧損總額(億元) | 81.7 | 75.95 | 127.74 | 87.3 | |||||
| 國有控股工業企業應交所得稅(億元) | 198.32 | ||||||||
| 國有控股工業企業本年應交增值稅(億元) | 1026.56 | ||||||||
| 國有控股工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 16469.16 | 16627.49 | 17680.35 | ||||||
| 國有控股工業企業出口交貨值(億元) | 1680.74 | 1525.7 | 1539.82 |





