| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國有控股工業企業單位數(個) | 2081 | 1935 | 1614 | 1380 | 1119 | 1125 | 1124 | 1258 | 1212.0 |
| 國有控股工業企業虧損企業單位數(個) | 263 | 277 | 334 | 303.0 | |||||
| 國有控股工業企業實收資本(億元) | 4806.21 | 4445.45 | 4170.37 | 4054.66 | |||||
| 國有控股工業企業國家資本金(億元) | 3278.87 | 2937.88 | 2729.26 | 2493.57 | |||||
| 國有控股工業企業集體資本金(億元) | 55.49 | 41.31 | 42.12 | 55.12 | |||||
| 國有控股工業企業法人資本金(億元) | 1037.47 | 1017.25 | 948.45 | 1104.07 | |||||
| 國有控股工業企業個人資本金(億元) | 163.51 | 169.59 | 172.96 | 130.66 | |||||
| 國有控股工業企業港澳臺資本金(億元) | 95.33 | 90.85 | 86.2 | 94.41 | |||||
| 國有控股工業企業外商資本金(億元) | 205.54 | 188.57 | 191.38 | 176.83 | |||||
| 國有控股工業企業流動資產合計(億元) | 15522.67 | 14891.59 | 12330.96 | 11442.32 | 13779.2 | 12813.25 | 11433.06 | 10716.77 | 9654.29 |
| 國有控股工業企業應收賬款凈額(億元) | 3031.32 | 2828.23 | 2184.83 | 2239.58 | 2367.2 | 2171.86 | 2202.01 | 2105.71 | 1765.84 |
| 國有控股工業企業存貨(億元) | 2488.18 | 2548.64 | 2105.4 | 1975.64 | 2457.3 | 2536.64 | 2257.87 | 2306.65 | 2259.85 |
| 國有控股工業企業產成品(億元) | 846.96 | 873.64 | 822.46 | 673.87 | 842.8 | 865.17 | 810.44 | 746.15 | 729.01 |
| 國有控股工業企業固定資產合計(億元) | 12101.96 | 11600.04 | 11435.29 | 10779.12 | |||||
| 國有控股工業企業固定資產原價合計(億元) | 18312.46 | 17698.01 | 16464.68 | 17572.74 | |||||
| 國有控股工業企業累計折舊(億元) | 8073.19 | 7646.57 | 7038.84 | 7811.67 | |||||
| 國有控股工業企業資產總計(億元) | 39407.63 | 36301.69 | 31610.55 | 29155.88 | 31853 | 31129.6 | 29156.42 | 28344.5 | 25644.78 |
| 國有控股工業企業流動負債合計(億元) | 14362 | 12817.56 | 12382.27 | 11796.56 | |||||
| 國有控股工業企業應付賬款(億元) | 3888.66 | 3415.27 | 2996.44 | 3002.62 | |||||
| 國有控股工業企業負債合計(億元) | 24949.25 | 23224.97 | 20157.11 | 18245.88 | 20099.3 | 20018.57 | 18830.64 | 18286.34 | 16386.87 |
| 國有控股工業企業所有者權益合計(億元) | 10916.91 | 10275.52 | 10016.97 | 9220.26 | |||||
| 國有控股工業企業主營業務收入(億元) | 22902.47 | 20044.34 | 19807.68 | 22254.89 | |||||
| 國有控股工業企業主營業務成本(億元) | 19302.26 | 16977.87 | 16711.39 | 18718.12 | |||||
| 國有控股工業企業銷售費用(億元) | 318.93 | 354.25 | 361.13 | 403.15 | 484.9 | 487.4 | 443.44 | 394.93 | 372.42 |
| 國有控股工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 758.54 | ||||||||
| 國有控股工業企業管理費用(億元) | 1221.91 | 1163.13 | 947.39 | 912.34 | 955.4 | 970.72 | 930.17 | 934.47 | 965.6 |
| 國有控股工業企業財務費用(億元) | 325.25 | 329.87 | 296.35 | 301.52 | 347.9 | 370.07 | 331 | 369.14 | 369.02 |
| 國有控股工業企業利息支出(億元) | 403.41 | 391.68 | 415.67 | 398.18 | |||||
| 國有控股工業企業營業利潤(億元) | 1193.25 | 847.15 | 873.83 | 1171.2 | |||||
| 國有控股工業企業利潤總額(億元) | 1603.63 | 1443.08 | 943.71 | 1146.65 | 1361.6 | 1200.94 | 927.76 | 948.91 | 1209.38 |
| 國有控股工業虧損企業虧損總額(億元) | 365.86 | 383.5 | 265.25 | 159.95 | |||||
| 國有控股工業企業應交所得稅(億元) | 283.99 | ||||||||
| 國有控股工業企業本年應交增值稅(億元) | 834.66 | ||||||||
| 國有控股工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 19568.25 | 19623.15 | 20574.58 | ||||||
| 國有控股工業企業出口交貨值(億元) | 732.57 | 635.71 | 640.45 |





