| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國有控股工業企業單位數(個) | 1036 | 939 | 798 | 774 | 716 | 768 | 772 | 759 | 742.0 |
| 國有控股工業企業虧損企業單位數(個) | 152 | 161 | 181 | 145.0 | |||||
| 國有控股工業企業實收資本(億元) | 3104.24 | 3034.15 | 2451.28 | 2211.23 | |||||
| 國有控股工業企業國家資本金(億元) | 2062.99 | 2078.9 | 1653.61 | 1532.3 | |||||
| 國有控股工業企業集體資本金(億元) | 18.98 | 29.48 | 12.68 | 20.34 | |||||
| 國有控股工業企業法人資本金(億元) | 641.23 | 570.91 | 574.06 | 445.91 | |||||
| 國有控股工業企業個人資本金(億元) | 221.48 | 164.18 | 98.61 | 106.99 | |||||
| 國有控股工業企業港澳臺資本金(億元) | 2.6 | 2.67 | 2.61 | 4.23 | |||||
| 國有控股工業企業外商資本金(億元) | 154.92 | 188.01 | 109.72 | 100.9 | |||||
| 國有控股工業企業流動資產合計(億元) | 10083.38 | 9718.48 | 8282.2 | 7910.42 | 6826 | 7534.64 | 6757.01 | 6111.1 | 5592.96 |
| 國有控股工業企業應收賬款凈額(億元) | 1844.68 | 1715.56 | 1519.84 | 1567.06 | 1468.6 | 1455.6 | 1295.28 | 1185.02 | 1105.75 |
| 國有控股工業企業存貨(億元) | 1970.7 | 1920.21 | 1443.3 | 1567.24 | 1290.4 | 1568.09 | 1696.04 | 1685.65 | 1724.71 |
| 國有控股工業企業產成品(億元) | 507.93 | 492.39 | 348.8 | 406.2 | 413.4 | 549.32 | 574.69 | 545.26 | 603.28 |
| 國有控股工業企業固定資產合計(億元) | 6190.91 | 6791.59 | 6579.06 | 6374.69 | |||||
| 國有控股工業企業固定資產原價合計(億元) | 11530.84 | 11578.68 | 11019.03 | 10076.67 | |||||
| 國有控股工業企業累計折舊(億元) | 5374.88 | 5047.57 | 4670.4 | 4078.54 | |||||
| 國有控股工業企業資產總計(億元) | 24045.56 | 22696.81 | 19598.26 | 19408.01 | 17465.5 | 17902.17 | 17098.93 | 15743.77 | 14805.0 |
| 國有控股工業企業流動負債合計(億元) | 7884.5 | 7647.31 | 7198.52 | 6711.67 | |||||
| 國有控股工業企業應付賬款(億元) | 2192.54 | 2191.88 | 2004.94 | 1806.43 | |||||
| 國有控股工業企業負債合計(億元) | 13462.53 | 12371.3 | 10480.32 | 10556.48 | 8885.5 | 10077.94 | 9767.82 | 9327.69 | 8779.13 |
| 國有控股工業企業所有者權益合計(億元) | 8034.89 | 7324.67 | 6401.45 | 6102.11 | |||||
| 國有控股工業企業主營業務收入(億元) | 11815.26 | 11458.88 | 11360.87 | 11852.84 | |||||
| 國有控股工業企業主營業務成本(億元) | 9625.62 | 9381.31 | 9355.14 | 9610.92 | |||||
| 國有控股工業企業銷售費用(億元) | 213.62 | 232.47 | 250.59 | 262.66 | 262.2 | 263.12 | 284.96 | 276.96 | 317.72 |
| 國有控股工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 588.27 | ||||||||
| 國有控股工業企業管理費用(億元) | 826.14 | 832.16 | 628.2 | 700.08 | 583 | 570.09 | 561.75 | 540.82 | 520.89 |
| 國有控股工業企業財務費用(億元) | 141.59 | 109.91 | 94.44 | 128.09 | 108.3 | 124.91 | 146.54 | 189.41 | 196.32 |
| 國有控股工業企業利息支出(億元) | 154.83 | 172.67 | 201.93 | 223.18 | |||||
| 國有控股工業企業營業利潤(億元) | 832.13 | 683.75 | 527.36 | 677.57 | |||||
| 國有控股工業企業利潤總額(億元) | 850.47 | 1127.31 | 730.71 | 857.01 | 862.5 | 838.71 | 793.12 | 614.18 | 702.36 |
| 國有控股工業虧損企業虧損總額(億元) | 132.74 | 114.21 | 223.48 | 97.75 | |||||
| 國有控股工業企業應交所得稅(億元) | 133.78 | ||||||||
| 國有控股工業企業本年應交增值稅(億元) | 487.5 | ||||||||
| 國有控股工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 11136.77 | 10658.49 | 11198.49 | ||||||
| 國有控股工業企業出口交貨值(億元) | 334.68 | 335.17 | 358.58 |





