| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國有控股工業企業單位數(個) | 408 | 400 | 338 | 330 | 356 | 360 | 370 | 375 | 366.0 |
| 國有控股工業企業虧損企業單位數(個) | 107 | 105 | 116 | 98.0 | |||||
| 國有控股工業企業實收資本(億元) | 1265.83 | 1263.27 | 1111.69 | 1038.27 | |||||
| 國有控股工業企業國家資本金(億元) | 859.45 | 751.38 | 591.48 | 575.33 | |||||
| 國有控股工業企業集體資本金(億元) | 13.63 | 13.2 | 9.9 | 5.47 | |||||
| 國有控股工業企業法人資本金(億元) | 318.78 | 435.15 | 451.74 | 412.5 | |||||
| 國有控股工業企業個人資本金(億元) | 44.12 | 39.07 | 34.14 | 30.6 | |||||
| 國有控股工業企業港澳臺資本金(億元) | 15.9 | 4.44 | 4.54 | 4.17 | |||||
| 國有控股工業企業外商資本金(億元) | 13.95 | 20.03 | 19.89 | 8.59 | |||||
| 國有控股工業企業流動資產合計(億元) | 5508.53 | 4604.78 | 3529.11 | 4348.99 | 4535.1 | 4871.33 | 4437.14 | 4113.51 | 4109.34 |
| 國有控股工業企業應收賬款凈額(億元) | 1508.47 | 589.09 | 567.84 | 484.51 | 531.8 | 528.28 | 489.79 | 470.05 | 459.06 |
| 國有控股工業企業存貨(億元) | 854.51 | 971.95 | 770.76 | 977.11 | 1047.9 | 1053.35 | 978.11 | 993.01 | 1076.32 |
| 國有控股工業企業產成品(億元) | 219.28 | 236.48 | 297.15 | 388.3 | 332.1 | 455.92 | 414.14 | 253.95 | 310.06 |
| 國有控股工業企業固定資產合計(億元) | 3670.84 | 3885.77 | 3752.91 | 4188.87 | |||||
| 國有控股工業企業固定資產原價合計(億元) | 7276.54 | 6999.42 | 6768.17 | 6563.62 | |||||
| 國有控股工業企業累計折舊(億元) | 3774.8 | 3349.11 | 3145.9 | 2929.25 | |||||
| 國有控股工業企業資產總計(億元) | 12285.18 | 11617.73 | 9822.58 | 9654.78 | 9704 | 10103.92 | 9668.02 | 9018.92 | 8797.9 |
| 國有控股工業企業流動負債合計(億元) | 4887.6 | 4297.92 | 3923.77 | 3948.2 | |||||
| 國有控股工業企業應付賬款(億元) | 1702.79 | 1542.14 | 1476.18 | 1465.2 | |||||
| 國有控股工業企業負債合計(億元) | 6820.54 | 6129.65 | 4832.48 | 5830.14 | 5693.9 | 6215.69 | 5542.35 | 5361.21 | 5394.83 |
| 國有控股工業企業所有者權益合計(億元) | 3884.43 | 4125.67 | 3653.25 | 3431.67 | |||||
| 國有控股工業企業主營業務收入(億元) | 8657.51 | 7948.68 | 7631.16 | 9064.79 | |||||
| 國有控股工業企業主營業務成本(億元) | 7216.58 | 6438 | 6278.03 | 7320.76 | |||||
| 國有控股工業企業銷售費用(億元) | 103.06 | 228.52 | 309.29 | 316.27 | 354.6 | 352.52 | 334.1 | 281.99 | 333.82 |
| 國有控股工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 428.34 | ||||||||
| 國有控股工業企業管理費用(億元) | 474.97 | 502.05 | 428.25 | 452.13 | 402.6 | 422.44 | 399.1 | 363.39 | 377.95 |
| 國有控股工業企業財務費用(億元) | 42.32 | 19.22 | 43.06 | 41.9 | 49.7 | 88.78 | 82.32 | 100.68 | 100.66 |
| 國有控股工業企業利息支出(億元) | 96.11 | 94.32 | 121.39 | 124.94 | |||||
| 國有控股工業企業營業利潤(億元) | 294.77 | 413.12 | 366.07 | 661.91 | |||||
| 國有控股工業企業利潤總額(億元) | 584.62 | 729.51 | 269.32 | 461.5 | 447.9 | 342.56 | 463.95 | 435.54 | 701.43 |
| 國有控股工業虧損企業虧損總額(億元) | 283.59 | 165.49 | 205.71 | 129.14 | |||||
| 國有控股工業企業應交所得稅(億元) | 191.46 | ||||||||
| 國有控股工業企業本年應交增值稅(億元) | 370.89 | ||||||||
| 國有控股工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 7355.87 | 7085.36 | 8222.53 | ||||||
| 國有控股工業企業出口交貨值(億元) | 81.17 | 89.95 | 138.41 |





