| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規模以上工業企業單位數(個) | 3216 | 3228 | 3043 | 3042 | 5963 | 5971 | 6003 | 5682 | 5311.0 | |
| 規模以上工業企業虧損企業單位數(個) | 598 | 415 | 483 | 392.0 | ||||||
| 規模以上工業企業實收資本(億元) | 2954.6 | 3096.7 | 4045.9 | 2738.17 | ||||||
| 規模以上工業企業國家資本金(億元) | 897.63 | 790.11 | 626.96 | 610.61 | ||||||
| 規模以上工業企業集體資本金(億元) | 65.16 | 221.53 | 51.19 | 47.17 | ||||||
| 規模以上工業企業法人資本金(億元) | 1010.5 | 1121.52 | 2302.11 | 1111.77 | ||||||
| 規模以上工業企業個人資本金(億元) | 715.73 | 713.8 | 808.23 | 657.39 | ||||||
| 規模以上工業企業港澳臺資本金(億元) | 63.97 | 51.17 | 51.68 | 72.3 | ||||||
| 規模以上工業企業外商資本金(億元) | 201.35 | 198.66 | 205.73 | 220.13 | ||||||
| 規模以上工業企業流動資產合計(億元) | 9440.8 | 9748.9 | 8589.32 | 7461.33 | 8007.66 | 8371.8 | 8903.51 | 8288.32 | 7872.21 | 7286.11 |
| 規模以上工業企業應收賬款凈額(億元) | 2039.4 | 2581.56 | 1600.37 | 1562.92 | 1467.32 | 1533.4 | 1562.28 | 1487.4 | 1572.18 | 1269.65 |
| 規模以上工業企業存貨(億元) | 1715.7 | 1824.92 | 1870.16 | 1596.23 | 1730.58 | 1868.9 | 1895.97 | 1794.75 | 1832.42 | 1849.7 |
| 規模以上工業企業產成品(億元) | 594.3 | 579.72 | 567.01 | 604.44 | 678.85 | 649.3 | 808.1 | 776.65 | 664.25 | 648.74 |
| 規模以上工業企業固定資產合計(億元) | 6773.85 | 7611.72 | 7366.03 | 7630.59 | ||||||
| 規模以上工業企業固定資產原價合計(億元) | 15853.93 | 17717.27 | 16616.65 | 16035.67 | ||||||
| 規模以上工業企業累計折舊(億元) | 9371.41 | 10590.21 | 9745.51 | 9264.16 | ||||||
| 規模以上工業企業資產總計(億元) | 20150.4 | 19992.29 | 19119.59 | 17292.03 | 16801.22 | 17968 | 19288.77 | 18969.47 | 17993.28 | 16686.6 |
| 規模以上工業企業流動負債合計(億元) | 8183.71 | 7621.57 | 6968.3 | 6725.32 | ||||||
| 規模以上工業企業應付賬款(億元) | 2500.51 | 2325.32 | 2211.15 | 2228.57 | ||||||
| 規模以上工業企業負債合計(億元) | 11354.8 | 11485.75 | 10473.98 | 9139.61 | 9952.32 | 10126.4 | 10786.47 | 9932.67 | 9862.29 | 9133.4 |
| 規模以上工業企業所有者權益合計(億元) | 8426.2 | 9022.79 | 8105.08 | 7494.47 | ||||||
| 規模以上工業企業主營業務收入(億元) | 13637.5 | 20405.79 | 23431.37 | 22321.96 | 23312.77 | |||||
| 規模以上工業企業主營業務成本(億元) | 11083 | 17155.74 | 19565.11 | 18762.02 | 19411.85 | |||||
| 規模以上工業企業銷售費用(億元) | 263.7 | 307.45 | 470.81 | 557.95 | 595.02 | 659.1 | 777.57 | 955.8 | 864.07 | 899.74 |
| 規模以上工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 539.55 | |||||||||
| 規模以上工業企業管理費用(億元) | 807.8 | 806.67 | 824.98 | 730.51 | 763.86 | 703.1 | 921.57 | 1069.02 | 990.54 | 980.69 |
| 規模以上工業企業財務費用(億元) | 124.8 | 118.56 | 100.61 | 129.01 | 132.27 | 145.6 | 229.01 | 243.17 | 247.39 | 238.24 |
| 規模以上工業企業利息支出(億元) | 202.18 | 207.9 | 232.62 | 235.11 | ||||||
| 規模以上工業企業營業利潤(億元) | 992.48 | 1224.04 | 1145.24 | 1421.9 | ||||||
| 規模以上工業企業利潤總額(億元) | 809.1 | 827.64 | 1078.82 | 573.99 | 743.99 | 817 | 1028.03 | 1268.49 | 1208.47 | 1445.89 |
| 規模以上工業虧損企業虧損總額(億元) | 279.5 | 308.4 | 239.4 | 429.5 | 223.1 | 339.67 | 226.8 | 274.24 | 173.83 | |
| 規模以上工業企業應交所得稅(億元) | 254.15 | |||||||||
| 規模以上工業企業本年應交增值稅(億元) | 655.29 | |||||||||
| 規模以上工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 23412.38 | 22529.2 | 22963.51 | |||||||
| 規模以上工業企業出口交貨值(億元) | 402.09 | 395.52 | 412.44 |





