| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規模以上工業企業單位數(個) | 23805 | 21679 | 19803 | 19516 | 22081 | 22023 | 23679 | 22892 | 21748.0 | |
| 規模以上工業企業虧損企業單位數(個) | 1151 | 1026 | 1158 | 1031.0 | ||||||
| 規模以上工業企業實收資本(億元) | 13080.73 | 13572.93 | 13071.82 | 11597.82 | ||||||
| 規模以上工業企業國家資本金(億元) | 1749.59 | 1466.62 | 1414.12 | 1266.1 | ||||||
| 規模以上工業企業集體資本金(億元) | 216.5 | 241.23 | 500.81 | 227.25 | ||||||
| 規模以上工業企業法人資本金(億元) | 5210.9 | 5415.7 | 4925.95 | 4787.42 | ||||||
| 規模以上工業企業個人資本金(億元) | 5427.97 | 5849.02 | 5950.17 | 5044.17 | ||||||
| 規模以上工業企業港澳臺資本金(億元) | 269.31 | 343.69 | 197.07 | 148.78 | ||||||
| 規模以上工業企業外商資本金(億元) | 203.42 | 256.44 | 224.07 | 295.65 | ||||||
| 規模以上工業企業流動資產合計(億元) | 27577.6 | 28145.88 | 27871.27 | 25597.97 | 24349.12 | 23696.6 | 27356.54 | 27043.59 | 25075.84 | 22668.15 |
| 規模以上工業企業應收賬款凈額(億元) | 8159.8 | 7455.42 | 6808.5 | 6089.72 | 5910.33 | 5468.7 | 6174 | 5871.9 | 5016.26 | 4471.12 |
| 規模以上工業企業存貨(億元) | 5296.2 | 5703.87 | 5299.9 | 4737.02 | 4518.5 | 4594 | 4749.93 | 4537.07 | 4304.89 | 4019.4 |
| 規模以上工業企業產成品(億元) | 1830.2 | 1988.12 | 1867.96 | 1636.4 | 1549.95 | 1668.4 | 1724.18 | 1758.07 | 1654.22 | 1445.57 |
| 規模以上工業企業固定資產合計(億元) | 24699.6 | 25763.17 | 24065.68 | 22126.93 | ||||||
| 規模以上工業企業固定資產原價合計(億元) | 35473.5 | 34452.5 | 31114.06 | 28338.14 | ||||||
| 規模以上工業企業累計折舊(億元) | 11969.03 | 11061.99 | 9766.4 | 8570.87 | ||||||
| 規模以上工業企業資產總計(億元) | 55334.1 | 55880.25 | 58079.97 | 54669.23 | 52698.04 | 50431.7 | 60984.13 | 60454.73 | 55710.97 | 50540.15 |
| 規模以上工業企業流動負債合計(億元) | 22606.53 | 22229.09 | 19615.51 | 17778.62 | ||||||
| 規模以上工業企業應付賬款(億元) | 6303.15 | 5731.02 | 4885.79 | 4761.66 | ||||||
| 規模以上工業企業負債合計(億元) | 33778.4 | 34272.54 | 33307.08 | 30863.49 | 29388.86 | 28263.9 | 29397.46 | 28805.88 | 26189.58 | 23717.27 |
| 規模以上工業企業所有者權益合計(億元) | 31331.86 | 31347.06 | 28872.96 | 26438.56 | ||||||
| 規模以上工業企業主營業務收入(億元) | 46627.6 | 79909.12 | 79657.15 | 73365.96 | 68037.47 | |||||
| 規模以上工業企業主營業務成本(億元) | 39809.6 | 69674.39 | 69652.46 | 63992.81 | 58959.69 | |||||
| 規模以上工業企業銷售費用(億元) | 814.6 | 790.86 | 1058.31 | 1000.19 | 1048.19 | 1045.7 | 1529.88 | 1498.86 | 1368.46 | 1265.24 |
| 規模以上工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 687.28 | |||||||||
| 規模以上工業企業管理費用(億元) | 1992.2 | 2101.42 | 2217.41 | 1915.41 | 1895.45 | 1533.3 | 1859.37 | 1824.73 | 1653.82 | 1565.13 |
| 規模以上工業企業財務費用(億元) | 462.4 | 483.6 | 643.93 | 618.91 | 661.99 | 709.3 | 821.82 | 804.81 | 775.26 | 721.28 |
| 規模以上工業企業利息支出(億元) | 730.29 | 695.01 | 700.5 | 683.15 | ||||||
| 規模以上工業企業營業利潤(億元) | 5355.56 | 5217.23 | 4917.87 | 4928.83 | ||||||
| 規模以上工業企業利潤總額(億元) | 1764.7 | 1701.58 | 2933.52 | 2823.18 | 3547.88 | 3053.4 | 5352.43 | 5240.61 | 4900.6 | 4946.19 |
| 規模以上工業虧損企業虧損總額(億元) | 569.8 | 634.8 | 581.6 | 336.1 | 333.3 | 370.89 | 469.29 | 444.67 | 285.45 | |
| 規模以上工業企業應交所得稅(億元) | 589.04 | |||||||||
| 規模以上工業企業本年應交增值稅(億元) | 1711.04 | |||||||||
| 規模以上工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 79404.82 | 73367.3 | 67148.67 | |||||||
| 規模以上工業企業出口交貨值(億元) | 3747.01 | 4004.25 | 3213.4 |





