| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藝術表演團體機構數(個) | 2323 | 2249 | 2391 | 2221 | 2017 | 1671 | 1006 | 824 | 598 |
| 藝術表演團體演出場次(萬場次) | 16.91 | 22.9 | 30.62 | 38.98 | 39.23 | 64.68 | 46.27 | 35.62 | 20.64 |
| 藝術表演團體國內演出場次(千場次) | 169.05 | 229 | 305.7 | 389.5 | 392.1 | 646.61 | 462.47 | 355.95 | 206.1 |
| 藝術表演團體國內演出觀眾人次(千人次) | 83729 | 117480 | 123515 | 201740 | 153490 | 150480 | 119943 | 194157 | 111102 |
| 藝術表演場館機構數(個) | 237 | 222 | 198 | 191 | 155 | 157 | 150 | 150 | 140 |
| 藝術表演場館演(映)出場次(千場次) | 27.6 | 17.3 | 10.7 | 20.7 | 15.6 | 6.3 | 8.69 | 19.26 | 10.57 |
| 藝術表演場館藝術演出場次(千場次) | 25.9 | 15.2 | 8.4 | 6.6 | 3.8 | 3.8 | 3.34 | 2.51 | 1.66 |
| 藝術表演場館觀眾人次(千人次) | 7698 | 4665 | 2892 | 7210 | 3090 | 3198 | 3044 | 2728 | 2206 |
| 藝術表演場館藝術演出觀眾人次(千人次) | 6258 | 3577 | 1533 | 3480 | 1630 | 989 | 1115 | 1144 | 978 |





