| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藝術表演團體機構數(個) | 921 | 874 | 770 | 749 | 450 | 735 | 712 | 596 | 458 |
| 藝術表演團體演出場次(萬場次) | 4.23 | 4.26 | 8.02 | 9.27 | 9.92 | 9.58 | 9.19 | 8.26 | 7.75 |
| 藝術表演團體國內演出場次(千場次) | 42.23 | 42.4 | 79.8 | 91.9 | 98.4 | 94.87 | 90.09 | 81.22 | 76.31 |
| 藝術表演團體國內演出觀眾人次(千人次) | 21566 | 19234 | 33415 | 68540 | 33160 | 55014 | 54186 | 45590 | 53697 |
| 藝術表演場館機構數(個) | 130 | 128 | 100 | 112 | 81 | 96 | 112 | 108 | 77 |
| 藝術表演場館演(映)出場次(千場次) | 35.4 | 42.7 | 28.1 | 75.6 | 39.9 | 61 | 61.66 | 28.64 | 18.16 |
| 藝術表演場館藝術演出場次(千場次) | 7.1 | 3.2 | 9.1 | 3.7 | 1.6 | 4.4 | 9.27 | 3.24 | 1.27 |
| 藝術表演場館觀眾人次(千人次) | 1682 | 1903 | 898 | 2690 | 1590 | 1995 | 2238 | 2569 | 1444 |
| 藝術表演場館藝術演出觀眾人次(千人次) | 1181 | 961 | 386 | 1210 | 640 | 657 | 533 | 533 | 470 |





