| 指標 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 國有經濟能源工業固定資產投資(億元) | 550 | 566.54 | 584 | 462.78 |
| 國有經濟煤炭采選業固定資產投資(億元) | 5.71 | 7.43 | 19.05 | 30.38 |
| 國有經濟石油和天然氣開采業固定資產投資(億元) | 0.5 | |||
| 國有經濟電力、蒸汽、熱水生產和供應業固定資產投資(億元) | 458 | 502.3 | 516 | 408.16 |
| 國有經濟石油加工及煉焦業固定資產投資(億元) | 34.55 | 33.03 | 11.59 | 7.92 |
| 國有經濟煤氣生產和供應業固定資產投資(億元) | 51.3 | 23.28 | 36.52 | 16.33 |





