| 指標 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 國有經濟能源工業固定資產投資(億元) | 234.0 | 280.2 | 398 | 285.89 |
| 國有經濟煤炭采選業固定資產投資(億元) | 107.51 | 12.56 | 30.28 | 106.23 |
| 國有經濟石油和天然氣開采業固定資產投資(億元) | 1.5 | 2.0 | 1.34 | |
| 國有經濟電力、蒸汽、熱水生產和供應業固定資產投資(億元) | 124.0 | 264.68 | 366 | 177.15 |
| 國有經濟石油加工及煉焦業固定資產投資(億元) | 0.05 | 0.07 | 1.3 | |
| 國有經濟煤氣生產和供應業固定資產投資(億元) | 0.71 | 0.89 | 0.63 | 1.17 |





