| 指標 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 國有經濟能源工業固定資產投資(億元) | 213 | 230 | 314.0 | 306.77 |
| 國有經濟煤炭采選業固定資產投資(億元) | 3.87 | 4.24 | 8.48 | 4.75 |
| 國有經濟石油和天然氣開采業固定資產投資(億元) | 56 | 63.64 | 87.42 | 87.32 |
| 國有經濟電力、蒸汽、熱水生產和供應業固定資產投資(億元) | 134 | 157.35 | 205.0 | 187.96 |
| 國有經濟石油加工及煉焦業固定資產投資(億元) | 2.53 | 13.71 | ||
| 國有經濟煤氣生產和供應業固定資產投資(億元) | 18.71 | 4.78 | 10.43 | 13.03 |





