| 指標(biāo) | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|
| 等級(jí)運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 904 | 776 |
| 等級(jí)女運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 254 | 267 |
| 國(guó)際級(jí)運(yùn)動(dòng)健將發(fā)展人數(shù)(人) | 2 | 9 |
| 國(guó)際級(jí)女運(yùn)動(dòng)健將發(fā)展人數(shù)(人) | 2 | 6 |
| 運(yùn)動(dòng)健將發(fā)展人數(shù)(人) | 34 | 18 |
| 女運(yùn)動(dòng)健將發(fā)展數(shù)(人) | 16 | 7 |
| 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 247 | 239 |
| 一級(jí)女運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 86 | 89 |
| 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 621 | 510 |
| 二級(jí)女運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 150 | 165 |





