| 指標(biāo) | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|
| 等級(jí)運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 1903 | 2175 |
| 等級(jí)女運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 841 | 927 |
| 國(guó)際級(jí)運(yùn)動(dòng)健將發(fā)展人數(shù)(人) | 6 | 9 |
| 國(guó)際級(jí)女運(yùn)動(dòng)健將發(fā)展人數(shù)(人) | 4 | 3 |
| 運(yùn)動(dòng)健將發(fā)展人數(shù)(人) | 100 | 33 |
| 女運(yùn)動(dòng)健將發(fā)展數(shù)(人) | 58 | 16 |
| 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 523 | 669 |
| 一級(jí)女運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 243 | 312 |
| 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 1274 | 1464 |
| 二級(jí)女運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 536 | 596 |





