| 指標(biāo) | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|
| 等級(jí)運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 563 | 753 |
| 等級(jí)女運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 207 | 312 |
| 國(guó)際級(jí)運(yùn)動(dòng)健將發(fā)展人數(shù)(人) | 2 | 5 |
| 國(guó)際級(jí)女運(yùn)動(dòng)健將發(fā)展人數(shù)(人) | 2 | 2 |
| 運(yùn)動(dòng)健將發(fā)展人數(shù)(人) | 33 | 30 |
| 女運(yùn)動(dòng)健將發(fā)展數(shù)(人) | 19 | 12 |
| 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 195 | 382 |
| 一級(jí)女運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 84 | 175 |
| 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 333 | 336 |
| 二級(jí)女運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 102 | 123 |





