| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規模以上工業企業單位數(個) | 7772 | 7569 | 7205 | 7037 | 6426 | 6271 | 5862 | 5413 | 5081.0 | |
| 規模以上工業企業虧損企業單位數(個) | 848 | 857 | 974 | 870.0 | ||||||
| 規模以上工業企業實收資本(億元) | 7486.74 | 7657.3 | 6734.26 | 6108.18 | ||||||
| 規模以上工業企業國家資本金(億元) | 4170.77 | 3674.42 | 3418.13 | 3281.16 | ||||||
| 規模以上工業企業集體資本金(億元) | 122.52 | 155.98 | 148.77 | 136.81 | ||||||
| 規模以上工業企業法人資本金(億元) | 1823.1 | 2290.61 | 1779.04 | 1399.85 | ||||||
| 規模以上工業企業個人資本金(億元) | 950.34 | 1161.08 | 1009.97 | 925.7 | ||||||
| 規模以上工業企業港澳臺資本金(億元) | 44 | 47.83 | 38.59 | 51.95 | ||||||
| 規模以上工業企業外商資本金(億元) | 390.86 | 351.07 | 349.47 | 296.17 | ||||||
| 規模以上工業企業流動資產合計(億元) | 21055.1 | 22222.47 | 19825.2 | 16274.3 | 14897.66 | 12254.6 | 12378.59 | 11198.33 | 10097.67 | 9533.76 |
| 規模以上工業企業應收賬款凈額(億元) | 4772.6 | 4986.22 | 4641.57 | 3453.8 | 3107.72 | 2402.8 | 2610.75 | 2375.28 | 2305.79 | 2007.91 |
| 規模以上工業企業存貨(億元) | 2959.9 | 3715.97 | 3300.35 | 2969.18 | 2882.47 | 2287.6 | 2413.39 | 2323.04 | 2183.34 | 2252.66 |
| 規模以上工業企業產成品(億元) | 1122.5 | 1417 | 1235.11 | 1101.91 | 1069.22 | 947 | 929.59 | 886.25 | 850.77 | 871.35 |
| 規模以上工業企業固定資產合計(億元) | 13120.9 | 15087.7 | 12874.63 | 11632.19 | ||||||
| 規模以上工業企業固定資產原價合計(億元) | 23451.76 | 22256.61 | 20060.42 | 18096.18 | ||||||
| 規模以上工業企業累計折舊(億元) | 10367.68 | 9584.16 | 7983.3 | 7173.26 | ||||||
| 規模以上工業企業資產總計(億元) | 46055.9 | 47399.09 | 44142.93 | 39183.43 | 38238.67 | 32432.5 | 32602.7 | 30828.91 | 28227.39 | 26169.19 |
| 規模以上工業企業流動負債合計(億元) | 12031.79 | 11531.85 | 10275.98 | 9925.89 | ||||||
| 規模以上工業企業應付賬款(億元) | 3495.67 | 3129.68 | 3139.54 | 2819.62 | ||||||
| 規模以上工業企業負債合計(億元) | 25370.2 | 25703.95 | 24422.67 | 21719.49 | 20771.19 | 17486.7 | 17745.74 | 17380.7 | 15940.52 | 14936.32 |
| 規模以上工業企業所有者權益合計(億元) | 14696.67 | 13368.89 | 12329.59 | 11218.3 | ||||||
| 規模以上工業企業主營業務收入(億元) | 23060.4 | 23081.68 | 21027.9 | 19690.66 | 19524.89 | |||||
| 規模以上工業企業主營業務成本(億元) | 18136.6 | 18170.85 | 17014.27 | 15798.81 | 15133.95 | |||||
| 規模以上工業企業銷售費用(億元) | 511.9 | 604.93 | 614.49 | 593.73 | 646.66 | 590.7 | 589.13 | 544.33 | 501.52 | 491.96 |
| 規模以上工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 721.97 | |||||||||
| 規模以上工業企業管理費用(億元) | 1384.2 | 1560.5 | 1426.72 | 1226.19 | 1210.72 | 957.4 | 1048.47 | 972.06 | 926.23 | 987.22 |
| 規模以上工業企業財務費用(億元) | 266.3 | 312.47 | 378.44 | 333.71 | 370.62 | 342.3 | 350.57 | 341.49 | 329.96 | 327.46 |
| 規模以上工業企業利息支出(億元) | 326 | 325.67 | 315.94 | 327.21 | ||||||
| 規模以上工業企業營業利潤(億元) | 2289.41 | 1587.45 | 1473.14 | 1903.0 | ||||||
| 規模以上工業企業利潤總額(億元) | 3523.3 | 4665.77 | 3710.31 | 2037.07 | 2360.44 | 2436.3 | 2274.43 | 1589 | 1441.3 | 1877.44 |
| 規模以上工業虧損企業虧損總額(億元) | 399.8 | 281.7 | 256.4 | 229.8 | 190.2 | 189.94 | 140 | 181.43 | 134.85 | |
| 規模以上工業企業應交所得稅(億元) | 181.82 | |||||||||
| 規模以上工業企業本年應交增值稅(億元) | 948.84 | |||||||||
| 規模以上工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 21788.47 | 20248.22 | 19946.75 | |||||||
| 規模以上工業企業出口交貨值(億元) | 757.01 | 580.13 | 479.53 |





