| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規模以上工業企業單位數(個) | 7616 | 7314 | 6938 | 6694 | 6772 | 6684 | 6782 | 6608 | 6158.0 | |
| 規模以上工業企業虧損企業單位數(個) | 567 | 558 | 663 | 608.0 | ||||||
| 規模以上工業企業實收資本(億元) | 3624.45 | 3320.05 | 2863.37 | 2303.46 | ||||||
| 規模以上工業企業國家資本金(億元) | 912.73 | 828.86 | 769.16 | 469.45 | ||||||
| 規模以上工業企業集體資本金(億元) | 39.74 | 48.76 | 41.46 | 30.75 | ||||||
| 規模以上工業企業法人資本金(億元) | 1462.41 | 1312.89 | 1062.93 | 998.26 | ||||||
| 規模以上工業企業個人資本金(億元) | 744.73 | 681.99 | 620.89 | 478.02 | ||||||
| 規模以上工業企業港澳臺資本金(億元) | 179.13 | 193.28 | 164.99 | 114.63 | ||||||
| 規模以上工業企業外商資本金(億元) | 284.4 | 254.28 | 208.47 | 202.75 | ||||||
| 規模以上工業企業流動資產合計(億元) | 15002.4 | 14653.78 | 13503.94 | 11753.07 | 10313.27 | 8982.2 | 9288.69 | 9237.93 | 8094.98 | 7174.73 |
| 規模以上工業企業應收賬款凈額(億元) | 4491.9 | 4276.99 | 4165.66 | 3785.06 | 3223.55 | 2990.7 | 2771.08 | 2568.8 | 2232.32 | 1914.53 |
| 規模以上工業企業存貨(億元) | 2355.6 | 2500.47 | 2415.94 | 2043.23 | 1857.16 | 1775.1 | 1801.33 | 1698.39 | 1673.22 | 1529.76 |
| 規模以上工業企業產成品(億元) | 985.5 | 999.37 | 917.97 | 788.9 | 756.74 | 699.4 | 755.31 | 761.37 | 736.31 | 607.79 |
| 規模以上工業企業固定資產合計(億元) | 7241.17 | 8000.15 | 7092.53 | 6113.97 | ||||||
| 規模以上工業企業固定資產原價合計(億元) | 11569.79 | 12205.33 | 10393.34 | 8583.5 | ||||||
| 規模以上工業企業累計折舊(億元) | 4555.7 | 4759.85 | 3853.18 | 3155.88 | ||||||
| 規模以上工業企業資產總計(億元) | 27778.7 | 27524.31 | 25637.79 | 23236.71 | 21384.69 | 19172.5 | 19760.5 | 20214.63 | 17846.08 | 15652.47 |
| 規模以上工業企業流動負債合計(億元) | 8994.98 | 9179.8 | 8244.91 | 7349.61 | ||||||
| 規模以上工業企業應付賬款(億元) | 3204.83 | 2978.21 | 2551.31 | 2247.62 | ||||||
| 規模以上工業企業負債合計(億元) | 15783.9 | 15703.18 | 14300.98 | 13106.43 | 12044.42 | 11053.7 | 11622.75 | 12374.58 | 11053.75 | 9761.43 |
| 規模以上工業企業所有者權益合計(億元) | 8005.04 | 7709.01 | 6754.15 | 5789.71 | ||||||
| 規模以上工業企業主營業務收入(億元) | 19674.7 | 20772.41 | 23467.03 | 20902.24 | 18688.63 | |||||
| 規模以上工業企業主營業務成本(億元) | 16751.8 | 17505.49 | 19890.24 | 17665.06 | 15832.6 | |||||
| 規模以上工業企業銷售費用(億元) | 673.4 | 614.11 | 691.54 | 639.02 | 631.56 | 615.7 | 624.7 | 668.17 | 604.36 | 531.43 |
| 規模以上工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 300.35 | 265.86 | ||||||||
| 規模以上工業企業管理費用(億元) | 1343.8 | 1335.66 | 1361.65 | 1186.66 | 1083.35 | 845.2 | 930.98 | 979.19 | 899.71 | 777.87 |
| 規模以上工業企業財務費用(億元) | 103.1 | 120.69 | 148.36 | 171.97 | 184.36 | 193.9 | 188.34 | 220.54 | 217.2 | 216.53 |
| 規模以上工業企業利息支出(億元) | 201.82 | 226.82 | 218.8 | 226.06 | ||||||
| 規模以上工業企業營業利潤(億元) | 1401.51 | 1526.64 | 1307.87 | 1155.83 | ||||||
| 規模以上工業企業利潤總額(億元) | 1371.6 | 1827.67 | 2133.79 | 1506.53 | 1210.32 | 1218.7 | 1501.87 | 1648.36 | 1411.86 | 1229.65 |
| 規模以上工業虧損企業虧損總額(億元) | 324.2 | 239 | 150.7 | 150.5 | 140.9 | 104.62 | 166.81 | 164.58 | 105.06 | |
| 規模以上工業企業應交所得稅(億元) | 127.63 | |||||||||
| 規模以上工業企業本年應交增值稅(億元) | 806.8 | 720.36 | ||||||||
| 規模以上工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 23497.42 | 20944.81 | 18438.72 | |||||||
| 規模以上工業企業出口交貨值(億元) | 2924.89 | 2666.32 | 2725.64 |





