| 指標 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總承包建筑業企業單位數(個) | 1515 | 1454.0 | 1428.0 | 1403.0 | 1434.0 | 1450.0 | 1382.0 | 1351 | 1316 |
| 總承包建筑業企業從業人員(萬人) | 148.81 | 130.85 | 125.02 | 129.09 | 109.58 | 94.56 | 87.96 | 77.46 | 75.16 |
| 總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 43931367.1 | 36417875.1 | 30361774.8 | 22987429.0 | 17524045.7 | 13176553.1 | 10159239.0 | 7928068.7 | 7018788.3 |
| 特級總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 1095213.2 | 1194741.5 | 1013647.4 | 476968.0 | 328157.0 | 157170.0 | 28764.0 | ||
| 一級總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 21501242.7 | 18510466.3 | 15651064.7 | 11820982.0 | 8503043.1 | 6203045.8 | 4656736.4 | 3353588.2 | 2928888.1 |
| 二級總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 13933648.1 | 11019249.7 | 9324562.6 | 7151579.0 | 5809949.9 | 4572032.5 | 3548278.9 | 3091887.2 | 2713251.4 |
| 三級及以下總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 7401263.1 | 5693417.6 | 4372500.1 | 3537901.0 | 2882895.7 | 2244304.8 | 1925459.7 | 1482593.3 | 1376648.8 |
| 總承包建筑業企業利稅總額(億元) | 271.06 | 243.65 | 184.13 | 148.77 | 134.5 | 66.74 | 49.32 | 40.13 | |
| 按總承包建筑業企業總產值計算的勞動生產率(元/人) | 296298.22 | 257438.37 | 167934.26 | 172228.0 | 158527.39 | 123224.7 | 119368.23 | 101309.92 | 93943.84 |





