| 指標 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總承包建筑業企業單位數(個) | 709 | 667.0 | 666.0 | 630.0 | 625.0 | 606.0 | 572.0 | 553.0 | 547.0 |
| 總承包建筑業企業從業人員(萬人) | 36.41 | 34.11 | 38.11 | 40.97 | 46.86 | 39.82 | 35.47 | 26.71 | 23.56 |
| 總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 14595400.2 | 13689007.1 | 13265034.7 | 10632696.0 | 9129263.8 | 7487439.8 | 6444946.8 | 4392876.7 | 3565811.4 |
| 特級總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 446125.1 | 504781.0 | 548502.7 | 364465.0 | 367703.2 | 310125.7 | 204138.0 | 159103.0 | 159751.0 |
| 一級總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 6131454.2 | 6038528.5 | 5358548.9 | 3830112.0 | 3228072.4 | 2527408.2 | 2371333.5 | 1786979.6 | 1263602.6 |
| 二級總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 4778790.2 | 4367122.6 | 4021879.7 | 3542536.0 | 2953144.7 | 2477382.8 | 1924597.3 | 1136949.6 | 1132100.6 |
| 三級及以下總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 3239030.7 | 2778575.0 | 3336103.4 | 2895583.0 | 2580343.5 | 2172523.1 | 1944878.0 | 1309844.5 | 1010357.2 |
| 總承包建筑業企業利稅總額(億元) | 133.89 | 150.97 | 124.97 | 104.9 | 86.58 | 62.03 | 45.63 | 30.62 | |
| 按總承包建筑業企業總產值計算的勞動生產率(元/人) | 272587.03 | 274924.38 | 190283.65 | 152401.0 | 130310.83 | 113272.54 | 100405.47 | 95169.81 | 83112.75 |





