| 指標 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總承包建筑業企業單位數(個) | 4985 | 4538.0 | 4270.0 | 4179.0 | 3867.0 | 3682.0 | 3105.0 | 2815.0 | 2590.0 |
| 總承包建筑業企業從業人員(萬人) | 692.09 | 669.76 | 552.14 | 522.42 | 454.47 | 421.58 | 394.0 | 333.18 | 295.01 |
| 總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 194663352.9 | 164932347.4 | 134432389.9 | 109214329.0 | 89289353.3 | 74703355.7 | 61076552.9 | 47546626.4 | 37529807.4 |
| 特級總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 47485656.9 | 40265457.6 | 32727962.2 | 26768850.0 | 21598673.5 | 18585750.8 | 16307718.2 | 13205829.5 | 6666509.1 |
| 一級總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 75761614.9 | 63585628.1 | 50256074.0 | 37629638.0 | 29616676.7 | 24124387.2 | 17063152.0 | 12250881.5 | 13391758.7 |
| 二級總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 41721182.2 | 36685983.6 | 30128874.3 | 25383869.0 | 21325298.4 | 18268960.8 | 16054286.0 | 12845605.5 | 9682411.0 |
| 三級及以下總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 29694898.9 | 24395278.1 | 21319479.4 | 19431972.0 | 16748704.7 | 13724256.9 | 11651396.7 | 9244309.9 | 7789128.6 |
| 總承包建筑業企業利稅總額(億元) | 1106.84 | 902.16 | 738.01 | 592.06 | 513.2 | 377.04 | 274.38 | 192.03 | |
| 按總承包建筑業企業總產值計算的勞動生產率(元/人) | 287246.82 | 270123.31 | 250597.01 | 208480.0 | 190851.49 | 174910.19 | 160231.69 | 141792.88 | 126875.79 |





