| 指標 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總承包建筑業企業單位數(個) | 1028 | 947.0 | 880.0 | 807.0 | 793.0 | 803.0 | 675.0 | 666.0 | 713.0 |
| 總承包建筑業企業從業人員(萬人) | 56.04 | 56.02 | 52.29 | 64.92 | 59.35 | 51.58 | 50.09 | 45.77 | 47.37 |
| 總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 26769046.5 | 23902342.4 | 20642398.6 | 19268955.0 | 16501462.7 | 11886208.3 | 9410335.0 | 8205232.5 | 7673150.3 |
| 特級總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 4394521.2 | 3615287.9 | 3502472.0 | 4009924.0 | 4316958.3 | 2435845.0 | 1962490.8 | 1922080.6 | 1992747.0 |
| 一級總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 15388596.3 | 14452157.9 | 12499587.8 | 11491121.0 | 9011921.6 | 6637677.7 | 5431663.3 | 4653363.6 | 4149432.8 |
| 二級總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 4125501.8 | 3668884.3 | 2876020.7 | 2208981.0 | 1873962.9 | 1549493.7 | 1074402.4 | 862293.1 | 836180.5 |
| 三級及以下總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 2860427.2 | 2166012.3 | 1764318.1 | 1558928.0 | 1298619.9 | 1263191.9 | 941778.5 | 767495.2 | 694790.0 |
| 總承包建筑業企業利稅總額(億元) | 134.1 | 104.5 | 105.15 | 73.57 | 56.09 | 47.3 | 34.15 | 33.18 | |
| 按總承包建筑業企業總產值計算的勞動生產率(元/人) | 307406.46 | 289137.27 | 231841.72 | 228934.0 | 222262.58 | 181412.33 | 166595.29 | 157396.72 | 141476.03 |





