| 指標 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總承包建筑業企業單位數(個) | 1460 | 1395.0 | 1363.0 | 1337.0 | 1335.0 | 1378.0 | 1302.0 | 1296.0 | 1303.0 |
| 總承包建筑業企業從業人員(萬人) | 125.98 | 109.46 | 97.11 | 139.69 | 133.86 | 128.34 | 122.08 | 117.03 | 110.31 |
| 總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 49407063.7 | 41330840.1 | 36654759.3 | 29381128.0 | 23234734.4 | 19659342.0 | 16921435.1 | 13510761.0 | 11302998.6 |
| 特級總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 10688070.3 | 9127803.8 | 8444026.2 | 6642038.0 | 4727511.2 | 3223864.9 | 3308422.8 | 2582455.4 | 1402411.9 |
| 一級總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 20374599.8 | 17414753.5 | 16093960.8 | 12868422.0 | 10038297.8 | 8533671.2 | 6970718.9 | 5447054.3 | 4841998.9 |
| 二級總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 10356270.8 | 8617613.2 | 6467476.1 | 5319638.0 | 4595873.1 | 4515106.7 | 3550313.5 | 2963313.0 | 2615202.8 |
| 三級及以下總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 7988122.8 | 6170669.6 | 5649296.2 | 4551030.0 | 3873052.3 | 3386699.2 | 3091979.9 | 2517938.3 | 2443385.0 |
| 總承包建筑業企業利稅總額(億元) | 285.23 | 246.86 | 209.46 | 164.42 | 183.47 | 110.93 | 83.44 | 67.1 | |
| 按總承包建筑業企業總產值計算的勞動生產率(元/人) | 269540.76 | 281611.99 | 240444.69 | 194019.0 | 171031.64 | 143257.5 | 138681.65 | 116765.2 | 105309.24 |





