| 指標 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總承包建筑業企業單位數(個) | 1612 | 1372.0 | 1211.0 | 1180.0 | 1123.0 | 1024.0 | 910.0 | 862.0 | 807.0 |
| 總承包建筑業企業從業人員(萬人) | 201.04 | 167.85 | 153.27 | 165.54 | 132.77 | 108.36 | 86.95 | 68.28 | 61.43 |
| 總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 49516642.7 | 39806697.4 | 33091477.1 | 25973840.0 | 19415838.4 | 15962268.7 | 13272364.7 | 9729708.8 | 7352151.8 |
| 特級總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 1970144 | 1702573.5 | 1493588.5 | 1215173.0 | 1037871.8 | 945987.2 | 860030.7 | 531051.4 | 403327.9 |
| 一級總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 27117916.8 | 22447421.4 | 18797036.2 | 14549208.0 | 10451313.1 | 7665737.3 | 6207526.5 | 4224607.2 | 3236741.1 |
| 二級總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 13227610.7 | 11223138.5 | 9480401.0 | 7739936.0 | 6065581.2 | 5696373.8 | 4651422.2 | 3553466.8 | 2661249.5 |
| 三級及以下總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 7200971.2 | 4433564.0 | 3320451.4 | 2469522.0 | 1861072.3 | 1654170.4 | 1553385.3 | 1420583.4 | 1050833.3 |
| 總承包建筑業企業利稅總額(億元) | 268.35 | 224.81 | 162.14 | 130.07 | 99.72 | 76.78 | 55.47 | 40.27 | |
| 按總承包建筑業企業總產值計算的勞動生產率(元/人) | 240377.1 | 219829.59 | 143853.53 | 156747.0 | 140349.91 | 129808.1 | 145123.27 | 140992.29 | 119046.99 |





