| 指標 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 限額以上批發和零售業企業資產(億元) | 2413.8 | 1809.7 | 1356.3 | 1137.9 | 1144.5 |
| 限額以上批發和零售業企業流動資產(億元) | 1757 | 1340.2 | 997.5 | 832.5 | 783.1 |
| 限額以上批發和零售業企業固定資產(億元) | 263.5 | 185.4 | 188.8 | 123 | 124.8 |
| 限額以上批發和零售業企業負債(億元) | 1501.1 | 1173.6 | 843.4 | 713.2 | 708.3 |
| 限額以上批發和零售業企業所有者權益(億元) | 912.7 | 636.1 | 513 | 424.6 | 436.1 |





