| 指標 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 限額以上批發和零售業企業資產(億元) | 7474.4 | 5531 | 4768.7 | 4269.1 | 3934.3 |
| 限額以上批發和零售業企業流動資產(億元) | 5756.8 | 4272.3 | 3617 | 3057.3 | 2755.2 |
| 限額以上批發和零售業企業固定資產(億元) | 1045.6 | 912.8 | 795.6 | 541.7 | 474.9 |
| 限額以上批發和零售業企業負債(億元) | 5350.3 | 4024.4 | 3392.9 | 3046.5 | 2812.9 |
| 限額以上批發和零售業企業所有者權益(億元) | 2124.1 | 1506.6 | 1375.9 | 1222.6 | 1121.4 |





