| 指標 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 限額以上批發和零售業企業資產(億元) | 6046.9 | 3283.4 | 2630.3 | 2053.9 | 2126.3 |
| 限額以上批發和零售業企業流動資產(億元) | 4547.9 | 2475.3 | 1910.7 | 1409.5 | 1480.2 |
| 限額以上批發和零售業企業固定資產(億元) | 969.5 | 612 | 515 | 322.6 | 317.6 |
| 限額以上批發和零售業企業負債(億元) | 4352.5 | 2407.4 | 1873.3 | 1441.9 | 1451 |
| 限額以上批發和零售業企業所有者權益(億元) | 1694.4 | 876 | 757 | 611.9 | 675.3 |





