| 指標 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 限額以上批發和零售業企業資產(億元) | 915.8 | 638.5 | 562 | 597.9 | 582.8 |
| 限額以上批發和零售業企業流動資產(億元) | 700.8 | 478.3 | 408 | 434 | 404.6 |
| 限額以上批發和零售業企業固定資產(億元) | 187.5 | 158.5 | 151.5 | 122.6 | 109.2 |
| 限額以上批發和零售業企業負債(億元) | 745.2 | 511.6 | 438.5 | 483.3 | 474.6 |
| 限額以上批發和零售業企業所有者權益(億元) | 170.6 | 126.9 | 123.5 | 114.6 | 108.2 |





